4.390,00 €
Clase GOURMET PRO II. Con 4 magnetrones/525W con 4 antenas giratorias. 2 pisos. Capacidad: 2 GN 1/1 44 Litros. Temporizador electrónico (Max. 60 min.). Cierre puerta, parte inferior. Señal acústica ajustable. Filtro aire en parte frontal. Diagnóstico de errores. Contador para usos industriales. Carcasa y cavidad de acero inoxidable con base de cerámica. Cámara de cocción redondeada y fácil de limpiar con placa de cerámica extraíble. Ajuste con mando giratorio. Puerta abatible que se abre hacia abajo. Tono de advertencia ajustable. Control de teclado programable. 16 programas con hasta 3 tiempos y potencias. Función de inicio rápido permite iniciar la operación pulsando una sola tecla. Niveles de potencia: -Alto 2100 W. -Medio 1050 W intervalo. -Bajo 340 W intervalo. -Descongelado 170 W intervalo. Con tiempo de reposo. Dimensiones cavidad: 535x330x250 mm. Dimensiones exteriores: 650x526x471 mm. Potencia de entrada: 3650 W / 9,50 A. Voltaje: 400 V / 50 Hz.
4 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| PANEL | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA ALTA | |
| POTENCIA BAJA | |
| POTENCIA ENTRADA | |
| TIPO DE ANTENAS | |
| POTENCIA MEDIA | |
| POTENCIA MAGNETRON | |
| DESCONGELACION | |
| NIVELES | |
| NO. MAGNETRONES | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| DOTACION | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW |
| Producto | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE2140EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE3240EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1880EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1840EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2143-2EYG | HORNO ULTRA RAPIDO PANASONIC NE-SCV3 | MICROONDAS CLASE COMBI PANASONIC NE-C-1475-EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1815-EPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1864-EPG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1037-EBG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1027-EBG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2166WEPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2116WEPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 422 | 474 | 600 | 422 | 422 | 510 | 510 | 422 | 422 |
| FONDO MM | 526 | 526 | 526 | 526 | 508 | 565 | 383 | 508 | 508 | 360 | 360 | 508 | 508 |
| ALTO MM | 471 | 471 | 471 | 471 | 337 | 412 | 484 | 337 | 337 | 306 | 306 | 337 | 337 |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO |
| CAPACIDAD L | 44 | 44 | 44 | 44 | 18 | 10 | 30 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| POTENCIA ALTA | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA BAJA | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.1 | 0.525 | - |
| POTENCIA ENTRADA | 3.65 | 4.96 | 3.2 | 3.2 | 2.83 | 3.6 | 3.3 | 2.58 | 2.59 | 1.49 | 1.49 | 3.16 | 2.83 |
| TIPO DE ANTENAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS |
| POTENCIA MEDIA | 1.05 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | - | 0.65 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 1.05 |
| POTENCIA MAGNETRON | 0.525 | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 1.35 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| DESCONGELACION | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | - | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| NIVELES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. MAGNETRONES | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 9.5 | 12.9 | 15 | 15 | 12.4 | 16 | 14.5 | 11.2 | 11.7 | 6.6 | 6.6 | 14.3 | 12.4 |
| DIMENSIONES CAMARA | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 330 x 310 x 175 | 270x330x110 | 406x217x336 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330x330x200 | 330x330x200 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 |
| DOTACION | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | - | Base ceramica - rejilla - tarj | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | - | - | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 54 | 65 | 54 | 54 | 30 | 44 | 38,8 | 30 | 30 | 17,8 | 17,8 | 30 | 30 |
| PVP | 4.390 | 4.950 | 4.675 | 4.540 | 2.750 | 9.980 | 4.790 | 2.430 | 1.925 | 963 | 920 | 2.890 | 2.750 |
| MODELO | NE2140 | NE3240 | NE1880 | NE1840 | NE21432 | 1.92 | 1.8 | NE1815 | NE1864 | NE1037 | NE1027 | NE2166 | NE2116 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.