
2.890,00 €
Clase COMPACTA. 2 magnetrones / 1050 W con 2 antenas giratorias. Temporizador electrónico (Max. 30 min.). Cierre puerta, lateral izquierdo. Filtro aire en parte frontal. Montaje apilado. Diagnóstico automático de errores. Carcasa y cavidad de acero inoxidable con base cerámica. Tamaño de la cámara de cocción: 18 Lts. Cámara de cocción redondeada y fácil de limpiar con cielo extraíble. Niveles de potencia: -Alto 2100 W. -Medio 60-90%. -Bajo 25-50%. -Descongelado 340 W. – Tiempo de reposo. Con panel de control superficial. Con función 2 niveles. 30 programas de memoria abiertos. 3 tiempos y 3 niveles de potencia. Dimensiones cavidad: 330x310x175 mm. Dimensiones exteriores: 422x508x337 mm. Potencia de entrada: 3160 W / 14,30 A. Voltaje: 230 V / 50 Hz.
3 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| PANEL | |
| MODELO | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA ALTA | |
| POTENCIA BAJA | |
| POTENCIA ENTRADA | |
| TIPO DE ANTENAS | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| POTENCIA MEDIA | |
| POTENCIA MAGNETRON | |
| DESCONGELACION | |
| NIVELES | |
| NO. MAGNETRONES | |
| NO. PROGRAMAS | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| DOTACION | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | MICROONDAS NE-2166WEPG (18L.) | MICROONDAS NE-1815EPG (18L.) | MICROONDAS NE-1864EPG (18L.) | MICROONDAS NE-2116WEPG (18L.) |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 422 | 422 | 422 | 422 |
| FONDO MM | 508 | 508 | 508 | 508 |
| ALTO MM | 337 | 337 | 337 | 337 |
| PANEL | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO |
| MODELO | NE2166 | NE1815 | NE1864 | NE2116 |
| CAPACIDAD L | 18 | 18 | 18 | 18 |
| POTENCIA ALTA | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 |
| POTENCIA BAJA | 0.525 | - | - | - |
| POTENCIA ENTRADA | 3.16 | 2.58 | 2.59 | 2.83 |
| TIPO DE ANTENAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 |
| POTENCIA MEDIA | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 1.05 |
| POTENCIA MAGNETRON | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 1.05 |
| DESCONGELACION | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| NIVELES | 2 | 1 | 1 | 2 |
| NO. MAGNETRONES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NO. PROGRAMAS | 30 | - | 30 | - |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 14.3 | 11.2 | 11.7 | 12.4 |
| DIMENSIONES CAMARA | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 |
| DOTACION | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PVP | 2.890 | 2.430 | 1.925 | 2.750 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.