9.980,00 €
Construcción de acero inoxidable. 3 modos de cocción combinados. Microondas: (Recalentar y descongelar), Grill: (Grill y crujiente) y horno de convección. Diseño compacto para caber fácilmente en las encimeras. Apilables para poder duplicar la capacidad sin utilizar más encimera. Superficie plana fácil de limpiar para reducir el tiempo de mantenimiento. Controles táctiles, pre-programación a través de USB de hasta 999 configuraciones de cocción. Software mejorado, más intuitivo. Aplicación para gestión de programas. Edición de parámetros desde la máquina. Filtro de aire fácilmente desmontable montado en el frente. Sin emisiones de humo, NO necesita sistema de extracción.
Alimentación 230-240 V, 50 HZ, monofásico, 16 A.
Consumo eléctrico 3600 W.
Potencia nominal: -Microondas 1050 W (IEC). -Convección 1465 W. -Grill 1915 W.
Frecuencia 2450 MHz.
Capacidad 10 Litros.
Temperatura de convección 180-280ºC.
Temperatura de pre calentado de 180ºC a 280ºC.
Dimensiones exteriores: 474 x 565 x 412 mm.
Zona útil de cocción: 270 x 330 x 110 mm.
3 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| PANEL | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA ALTA | |
| POTENCIA ENTRADA | |
| TIPO DE ANTENAS | |
| NIVELES | |
| NO. MAGNETRONES | |
| NO. PROGRAMAS | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO | |
| Bomba desagüe | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| POTENCIA MAGNETRON |
| Producto | HORNO ULTRA RAPIDO PANASONIC NE-SCV3 | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE3240EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE2140EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1880EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1840EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2143-2EYG | MICROONDAS CLASE COMBI PANASONIC NE-C-1475-EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1815-EPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1864-EPG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1037-EBG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1027-EBG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2166WEPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2116WEPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 474 | 650 | 650 | 650 | 650 | 422 | 600 | 422 | 422 | 510 | 510 | 422 | 422 |
| FONDO MM | 565 | 526 | 526 | 526 | 526 | 508 | 383 | 508 | 508 | 360 | 360 | 508 | 508 |
| ALTO MM | 412 | 471 | 471 | 471 | 471 | 337 | 484 | 337 | 337 | 306 | 306 | 337 | 337 |
| PANEL | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO |
| CAPACIDAD L | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18 | 30 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| POTENCIA ALTA | 1.05 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA ENTRADA | 3.6 | 4.96 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 2.83 | 3.3 | 2.58 | 2.59 | 1.49 | 1.49 | 3.16 | 2.83 |
| TIPO DE ANTENAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS |
| NIVELES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. MAGNETRONES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. PROGRAMAS | 999 | - | - | 16 | - | - | 99 | - | 30 | 20 | - | 30 | - |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 16 | 12.9 | 9.5 | 15 | 15 | 12.4 | 14.5 | 11.2 | 11.7 | 6.6 | 6.6 | 14.3 | 12.4 |
| DIMENSIONES CAMARA | 270x330x110 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 330 x 310 x 175 | 406x217x336 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330x330x200 | 330x330x200 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 44 | 65 | 54 | 54 | 54 | 30 | 38,8 | 30 | 30 | 17,8 | 17,8 | 30 | 30 |
| PVP | 9.980 | 4.950 | 4.390 | 4.675 | 4.540 | 2.750 | 4.790 | 2.430 | 1.925 | 963 | 920 | 2.890 | 2.750 |
| MODELO | 1.92 | NE3240 | NE2140 | NE1880 | NE1840 | NE21432 | 1.8 | NE1815 | NE1864 | NE1037 | NE1027 | NE2166 | NE2116 |
| Bomba desagüe | 1.47 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 1.05 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA MAGNETRON | 1.05 | 0.8 | 0.525 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.35 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.