4.790,00 €
Clase COMBINADA. Microondas, Grill, Grill con aire circulante. Grill con aire caliente. 2 Magnetrones. Con 5 niveles de potencia. Carcasa y cavidad de acero inoxidable altamente resistente. Tamaño de la cámara de cocción 30 litros. Precalentado 190 °C, 220 °C, 240 °C. Ajustes de temperatura para el aire caliente 100 °C hasta 250 °C. Pared posterior con cubierta catalítica Easy-Clean para la limpieza automática. Tono de advertencia ajustable. Tarjeta SD con 16 MB incluida. Programa de fácil operación. Programación en ordenador basada en MS Excel o directamente en el dispositivo. 99 programas diferentes con tres fases cada uno pueden ser guardados y enviados como documento adjunto por e-mail. Niveles de potencia: -Alto 1350 W. -Medio 650 W. -Bajo 420/240 W. -Descongelado 180 W / intervalo. – Tiempo de reposo. Con panel de control superficial. Dimensiones cavidad: 406x217x336 mm. Dimensiones exteriores: 600x383x484 mm. Potencia de entrada: 3300 W / 14,50 A. Voltaje: 230 V / 50 Hz.
2 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| PANEL | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA ALTA | |
| POTENCIA BAJA | |
| POTENCIA ENTRADA | |
| TIPO DE ANTENAS | |
| POTENCIA MEDIA | |
| DESCONGELACION | |
| NIVELES | |
| NO. MAGNETRONES | |
| NO. PROGRAMAS | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| DOTACION | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO | |
| Bomba desagüe | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| POTENCIA MAGNETRON |
| Producto | MICROONDAS CLASE COMBI PANASONIC NE-C-1475-EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE3240EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE2140EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1880EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1840EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2143-2EYG | HORNO ULTRA RAPIDO PANASONIC NE-SCV3 | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1815-EPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1864-EPG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1037-EBG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1027-EBG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2166WEPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2116WEPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 422 | 474 | 422 | 422 | 510 | 510 | 422 | 422 |
| FONDO MM | 383 | 526 | 526 | 526 | 526 | 508 | 565 | 508 | 508 | 360 | 360 | 508 | 508 |
| ALTO MM | 484 | 471 | 471 | 471 | 471 | 337 | 412 | 337 | 337 | 306 | 306 | 337 | 337 |
| PANEL | MEMBRANA | ANALOGICO | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | ANALOGICO | MEMBRANA | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO |
| CAPACIDAD L | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18 | 10 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| POTENCIA ALTA | 1.35 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA BAJA | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.525 | - |
| POTENCIA ENTRADA | 3.3 | 4.96 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 2.83 | 3.6 | 2.58 | 2.59 | 1.49 | 1.49 | 3.16 | 2.83 |
| TIPO DE ANTENAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS |
| POTENCIA MEDIA | 0.65 | 1.6 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | - | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 1.05 |
| DESCONGELACION | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| NIVELES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. MAGNETRONES | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. PROGRAMAS | 99 | - | - | 16 | - | - | 999 | - | 30 | 20 | - | 30 | - |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 14.5 | 12.9 | 9.5 | 15 | 15 | 12.4 | 16 | 11.2 | 11.7 | 6.6 | 6.6 | 14.3 | 12.4 |
| DIMENSIONES CAMARA | 406x217x336 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 330 x 310 x 175 | 270x330x110 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330x330x200 | 330x330x200 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 |
| DOTACION | Base ceramica - rejilla - tarj | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | - | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica | - | - | 1 plato de cerámica | 1 plato de cerámica |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 38,8 | 65 | 54 | 54 | 54 | 30 | 44 | 30 | 30 | 17,8 | 17,8 | 30 | 30 |
| PVP | 4.790 | 4.950 | 4.390 | 4.675 | 4.540 | 2.750 | 9.980 | 2.430 | 1.925 | 963 | 920 | 2.890 | 2.750 |
| MODELO | 1.8 | NE3240 | NE2140 | NE1880 | NE1840 | NE21432 | 1.92 | NE1815 | NE1864 | NE1037 | NE1027 | NE2166 | NE2116 |
| Bomba desagüe | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 1.35 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA MAGNETRON | 1.35 | 0.8 | 0.525 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.