920,00 €
Clase 1000 W. 1 magnetrón / 1000 W con 1 antena giratoria. Carcasa y cavidad de acero inoxidable altamente resistente. 3 niveles de potencia de 340 W hasta 1000 W. Tamaño de la cámara de cocción de 22 litros. 20 programas de memoria disponibles. Cocción de dos y tres niveles – permite el cambio automático del nivel de potencia durante la cocción. Mecanismo de bloqueo de programas – permite la operación pulsando una sola tecla de programa. Tono de advertencia ajustable. Niveles de potencia: -Alto 1000 W. -Medio 500 W. -Bajo 100 W. -Descongelado 340 W / intervalo. Dimensiones cavidad: 330x330x200 mm. Dimensiones exteriores: 510x360x306 mm. Potencia de entrada: 1490 W / 6,60 A. Voltaje: 230 V / 50 Hz.
7 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| PANEL | |
| MODELO | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA ALTA | |
| POTENCIA BAJA | |
| POTENCIA ENTRADA | |
| TIPO DE ANTENAS | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| POTENCIA MEDIA | |
| POTENCIA MAGNETRON | |
| DESCONGELACION | |
| NIVELES | |
| NO. MAGNETRONES | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1027-EBG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE3240EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE2140EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1880EYG | MICROONDAS 4 MAGNE 2 PISOS PANASONIC NE1840EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2143-2EYG | HORNO ULTRA RAPIDO PANASONIC NE-SCV3 | MICROONDAS CLASE COMBI PANASONIC NE-C-1475-EYG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1815-EPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE1864-EPG | MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1037-EBG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2166WEPG | MICROONDAS 2 MAG 1/2 PISOS PANASONIC NE2116WEPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 510 | 650 | 650 | 650 | 650 | 422 | 474 | 600 | 422 | 422 | 510 | 422 | 422 |
| FONDO MM | 360 | 526 | 526 | 526 | 526 | 508 | 565 | 383 | 508 | 508 | 360 | 508 | 508 |
| ALTO MM | 306 | 471 | 471 | 471 | 471 | 337 | 412 | 484 | 337 | 337 | 306 | 337 | 337 |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | MEMBRANA | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | MEMBRANA | ANALOGICO | MEMBRANA | MEMBRANA | MEMBRANA | ANALOGICO |
| MODELO | NE1027 | NE3240 | NE2140 | NE1880 | NE1840 | NE21432 | 1.92 | 1.8 | NE1815 | NE1864 | NE1037 | NE2166 | NE2116 |
| CAPACIDAD L | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18 | 10 | 30 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 |
| POTENCIA ALTA | 1 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA BAJA | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.525 | - |
| POTENCIA ENTRADA | 1.49 | 4.96 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 2.83 | 3.6 | 3.3 | 2.58 | 2.59 | 1.49 | 3.16 | 2.83 |
| TIPO DE ANTENAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS | GIRATORIAS |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 1 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.05 | 1.35 | 1.8 | 1.6 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| POTENCIA MEDIA | 0.5 | 1.6 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | - | 0.65 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.05 | 1.05 |
| POTENCIA MAGNETRON | 1 | 0.8 | 0.525 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 1.35 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| DESCONGELACION | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | - | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| NIVELES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NO. MAGNETRONES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| AMPERIOS | 6.6 | 12.9 | 9.5 | 15 | 15 | 12.4 | 16 | 14.5 | 11.2 | 11.7 | 6.6 | 14.3 | 12.4 |
| DIMENSIONES CAMARA | 330x330x200 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 535 x 330 x 250 | 330 x 310 x 175 | 270x330x110 | 406x217x336 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 | 330x330x200 | 330 x 310 x 175 | 330 x 310 x 175 |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| PESO KG | 17,8 | 65 | 54 | 54 | 54 | 30 | 44 | 38,8 | 30 | 30 | 17,8 | 30 | 30 |
| PVP | 920 | 4.950 | 4.390 | 4.675 | 4.540 | 2.750 | 9.980 | 4.790 | 2.430 | 1.925 | 963 | 2.890 | 2.750 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.