4.385,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemador central en hierro fundido por combustión optimizada, potencia máxima 13 kW, con válvula de seguridad de termopar y llama piloto. Encendido piezoeléctrico y revestimiento de la cámara de combustión de vermiculita, material de altas prestaciones aislantes. Placa de acero de alto espesor con zonas térmicas diferenciadas: temperatura máxima en el centro y decreciente en los bordes. Potencia: 13 Kw. Dimensiones: 800x900x300
| Producto | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXG9TP “GAS” | COCINA 700 MOD. G7T4P2FM «2F+PLANCHA R. GAS» | PLACA RADIANTE MOD. G7TPM «800 TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7TP+FG | COCINA 700 MOD. G7T4P4FM | COCINA 700 MOD. G7T4P4F+FG | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TPM «GAS» | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TP+FG «GAS» | PLACA RADIANTE S900 MOD. SG9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 2/1 S900 MOD SG9TP+FG | PLACA RADIANTE S900 MOD. SE9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 1/1 S900 MOD SE9TP+FE2 | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXE9TP “ELEC” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA |
| POTENCIA KW | 13 | 17.5 | 13 | 20.8 | 28 | 35.8 | 13 | 20.8 | 13 | 20.8 | 14 | 18.68 | 14 |
| PVP | 4.385 | 4.290 | 3.780 | 5.930 | 5.550 | 7.850 | 4.950 | 6.750 | 4.990 | 6.850 | 6.095 | 7.540 | 5.540 |
| MODELO | LXG9TP | G7T4P2FM | G7TPM | G7TPFG | G7T4P4FM | G7T4P4FFG | G9TPM | G9TPFG | SG9TPM | SG9TP+FG | SE9TPM | SE9TPFE2 | LXE9TP |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 145 | 85 | 88 | 129 | 110 | 146 | 157 | 198 | 157 | 198 | 120 | 150 | 90 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.