5.930,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Plancha de hierro fundido de grandes dimensiones con un alto espesor y características de elevada resistencia y distribución del calor de zonas
térmicas diferenciadas. temperatura máxima en el centro y decreciente en los bordes. Quemadores centrales de 5 kW de combustión optimizada, accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto. Encendido piezoeléctrico con protección de silicona y revestimiento de la cámara de combustión de vermiculita, material de altas prestaciones aislantes. Horno a gas estático, equipado con llama piloto enteramente construido en acero inoxidable con soportes de 4 niveles para parrillas/fuentes 2/1 GN. Quemador de horno de llama auto-estabilizada y termostato regulable de 160 a 280 °C. Frontal de la puerta estampado sin empaquetadura para un mayor aislamiento y limpieza. Puerta y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304. Manija de la puerta de alta resistencia de acero AISI 304 de espesor 20/10. Pies regulables. Estándar: Encendido piezoeléctrico horno. 1 parrilla de horno antivuelco. Dimensiones horno: 530 x 650 x 4 pos. Potencia horno: 7,80 Kw. Potencia total: 17,80 Kw. Dimensiones: 800x714x900
| Producto | COCINA 700 MOD. G7TP+FG | COCINA 700 MOD. G7T4P2FM «2F+PLANCHA R. GAS» | PLACA RADIANTE MOD. G7TPM «800 TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7T4P4FM | COCINA 700 MOD. G7T4P4F+FG | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TPM «GAS» | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TP+FG «GAS» | PLACA RADIANTE S900 MOD. SG9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 2/1 S900 MOD SG9TP+FG | PLACA RADIANTE S900 MOD. SE9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 1/1 S900 MOD SE9TP+FE2 | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXG9TP “GAS” | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXE9TP “ELEC” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 20.8 | 17.5 | 13 | 28 | 35.8 | 13 | 20.8 | 13 | 20.8 | 14 | 18.68 | 13 | 14 |
| HORNO | GAS | - | - | - | GAS | - | GAS | - | GAS | - | ELECTRICO | - | - |
| CAPACIDAD HORNO | GN 2/1 | - | - | - | - | - | GN 2/1 | - | GN 2/1 | - | - | - | - |
| PVP | 5.930 | 4.290 | 3.780 | 5.550 | 7.850 | 4.950 | 6.750 | 4.990 | 6.850 | 6.095 | 7.540 | 4.385 | 5.540 |
| MODELO | G7TPFG | G7T4P2FM | G7TPM | G7T4P4FM | G7T4P4FFG | G9TPM | G9TPFG | SG9TPM | SG9TP+FG | SE9TPM | SE9TPFE2 | LXG9TP | LXE9TP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 129 | 85 | 88 | 110 | 146 | 157 | 198 | 157 | 198 | 120 | 150 | 145 | 90 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.