4.290,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Plancha de acero de alto espesor con características de elevada resistencia y distribución del calor de zonas térmicas diferenciadas. temperatura máxima en el centro y decreciente en los bordes. Quemador central de 7 kW de combustión optimizada, Ø 70 accionado por grifo valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto protegido. Encendido piezoeléctrico con protección en silicona. Quemadores fuegos abiertos enteramente en hierro fundido niquelado de simple y doble corona de alta potencia dotados de llama piloto y de larga duración, accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto. Parrillas de hierro fundido. Máxima limpieza y mantenimiento garantizado por la completa extracción del cuerpo quemador y de las bandejas para fuegos. 1 fuego de 3,5 Kw Ø 80 y 1 fuego de 7 Kw Ø 110 Pies regulables. Potencia total: 17,50 Kw. Dimensiones: 800x714x900
| Producto | COCINA 700 MOD. G7T4P2FM «2F+PLANCHA R. GAS» | PLACA RADIANTE MOD. G7TPM «800 TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7TP+FG | COCINA 700 MOD. G7T4P4FM | COCINA 700 MOD. G7T4P4F+FG | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TPM «GAS» | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TP+FG «GAS» | PLACA RADIANTE S900 MOD. SG9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 2/1 S900 MOD SG9TP+FG | PLACA RADIANTE S900 MOD. SE9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 1/1 S900 MOD SE9TP+FE2 | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXG9TP “GAS” | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXE9TP “ELEC” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 17.5 | 13 | 20.8 | 28 | 35.8 | 13 | 20.8 | 13 | 20.8 | 14 | 18.68 | 13 | 14 |
| PVP | 4.290 | 3.780 | 5.930 | 5.550 | 7.850 | 4.950 | 6.750 | 4.990 | 6.850 | 6.095 | 7.540 | 4.385 | 5.540 |
| MODELO | G7T4P2FM | G7TPM | G7TPFG | G7T4P4FM | G7T4P4FFG | G9TPM | G9TPFG | SG9TPM | SG9TP+FG | SE9TPM | SE9TPFE2 | LXG9TP | LXE9TP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 85 | 88 | 129 | 110 | 146 | 157 | 198 | 157 | 198 | 120 | 150 | 145 | 90 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.