7.540,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Superficie de acero especial de alto espesor con 4 zonas de cocción independientes. Calentamiento por medio de resistencias eléctricas de filamento, fijadas debajo de la placa y se pueden activar por medio de termostatos de regulación. Indicador luminoso eléctrico de funcionamiento. Horno eléctrico de convección con ventilador con inversión de giro, cámara horno de AISI 430 enteramente de acero inoxidable con soportes de 3 niveles para parrillas/fuentes 1/1 GN. Termostato que permite una precisa regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Puerta y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304. Manija con doble molde de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304. 4 placas de: 3,50 Kw. Dimensiones horno: GN 1/1 325x530x 3 pos. 620x400x300 Potencia horno: 4,68 Kw. Potencia total: 18,68 Kw. Voltaje: 380-415 V3N. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | PLACA RADIANTE + HORNO 1/1 S900 MOD SE9TP+FE2 | COCINA 700 MOD. G7T4P2FM «2F+PLANCHA R. GAS» | PLACA RADIANTE MOD. G7TPM «800 TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7TP+FG | COCINA 700 MOD. G7T4P4FM | COCINA 700 MOD. G7T4P4F+FG | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TPM «GAS» | PLACA RADIANTE 900 MOD. G9TP+FG «GAS» | PLACA RADIANTE S900 MOD. SG9TPM | PLACA RADIANTE + HORNO 2/1 S900 MOD SG9TP+FG | PLACA RADIANTE S900 MOD. SE9TPM | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXG9TP “GAS” | PLACA RADIANTE LX900 MOD. LXE9TP “ELEC” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 18.68 | 17.5 | 13 | 20.8 | 28 | 35.8 | 13 | 20.8 | 13 | 20.8 | 14 | 13 | 14 |
| TENSION | 3x400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x400 | - | 3x400 |
| HORNO | ELECTRICO | - | - | GAS | - | GAS | - | GAS | - | GAS | - | - | - |
| PVP | 7.540 | 4.290 | 3.780 | 5.930 | 5.550 | 7.850 | 4.950 | 6.750 | 4.990 | 6.850 | 6.095 | 4.385 | 5.540 |
| MODELO | SE9TPFE2 | G7T4P2FM | G7TPM | G7TPFG | G7T4P4FM | G7T4P4FFG | G9TPM | G9TPFG | SG9TPM | SG9TP+FG | SE9TPM | LXG9TP | LXE9TP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 150 | 85 | 88 | 129 | 110 | 146 | 157 | 198 | 157 | 198 | 120 | 145 | 90 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.