2.923,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, con acabado Scotch Brite. Cubeta recolectora aceite moldeada. Regulación de la potencia con llave de mínimo/máximo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de silicona. Quemadores y elementos de protección de acero inoxidable 304. Amplia superficie de cocción con parrilla de hierro fundido fácil de extraer. Componentes fáciles de desmontar para las normales operaciones de mantenimiento y limpieza. Amplio cajón extraíble de acero inoxidable para recoger la grasa de cocción y para el agua. Dimensiones parrilla: 1750 cm2 – 350×500 Potencia: 7 Kw. Dimensiones: 400x730x280
| Producto | PARRILLA GAS VOLCANICA S700 MOD. SG7PL40B | BARBACOA 600 MOD. G6PL60B «GAS SOBREMESA» | BARBACOA 700 MOD. PLG40B/G «GAS SOBREMESA» | BARBACOA 700 MOD. PLG80B/G «GAS SOBREMESA» | BARBACOA 700 MOD. PLG40M/G » GAS « | BARBACOA 700 MOD. PLG80M/G «GAS» | BARBACOA 900 MOD. G9PL40M/G «GAS» | BARBACOA 900 MOD. G9PL80M/G «GAS» | PARRILLA GAS AGUA S700 MOD. SG7WG40M | PARRILLA GAS AGUA S700 MOD. SG7WG80M | PARRILLA GAS VOLCANICA S700 MOD. SG7PL80B | PARRILLA ELECTRICA 400 S700 MOD. SE7CG40B | PARRILLA ELECTRICA 800 S700 MOD. SE7CG80B | ASADOR ELEC MULTIFUNCION S900 SE9BR4/FIX | ASADOR ELEC MULTIFUNCION S900 SE9BR8/FIX | BARBACOA S900 MOD. SG9PL40M/G | BARBACOA S900 MOD. SG9PL80M/G | BARBACOA FONDO AGUA SG9WG40M | BARBACOA FONDO AGUA SG9WG80M | PARRILLA 900 MOD. SE9CG40M | PARRILLA 900 MOD. SE9CG80M | ASADOR ELEC MULTIFUNCION LX900 LXE9BR4/FIX | ASADOR ELEC MULTIFUNCION LX900 LXE9BR8/FIX | BARBACOA GAS 400 MOD. LXG9PL40/G | BARBACOA GAS 800 MOD. LXG9PL80/G | PARRILLA ELECT. 400 LX900 MOD. LXE9CG40 | PARRILLA ELECT. 800 LX900 MOD. LXE9CG80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 600 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 730 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 280 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 7 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 18 | 9 | 18 | 14 | 4.08 | 8.16 | 4.8 | 9.6 | 9 | 18 | 12 | 24 | 5.4 | 10.8 | 6 | 12 | 9 | 18 | 5.4 | 10.8 |
| PVP | 2.923 | 2.090 | 2.495 | 3.595 | 2.780 | 3.950 | 3.340 | 4.510 | 2.983 | 4.885 | 3.993 | 4.762 | 6.560 | 5.980 | 7.650 | 3.695 | 4.875 | 4.160 | 5.165 | 5.575 | 7.840 | 5.840 | 7.485 | 3.295 | 4.650 | 5.395 | 7.650 |
| MODELO | SG7PL40B | G6PL60B | PLG40BG | PLG80BG | PLG40MG | PLG80MG | G9PL40MG | G9PL80MG | SG7WG40M | SG7WG80M | SG7PL80B | SE7CG40B | SE7CG80B | SE9BR4FIX | SE9BR8FIX | SG9PL40MG | SG9PL80MG | SG9WG40M | SG9WG80M | SE9CG40M | SE9CG80M | LXE9BR4FIX | LXE9BR8FIX | LXG9PL40G | LXG9PL80G | LXE9CG40 | LXE9CG80 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 40 | 39 | 37 | 68 | 48 | 83 | 57 | 100 | 45 | 85 | 75 | 28 | 50 | 67 | 97 | 60 | 105 | 60 | 105 | 61 | 70 | 40 | 60 | 50 | 92 | 32 | 55 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.