3.840,00 €
Interior y exterior en acero inoxidable. Puerta apertura lateral, con doble cristal templado. Motor ventilador centrífugo con inversión de giro. Mando manual de salida vahos. Luz interior. Acabado interior INOX 304. Inversión de giro: SI. Vapor DIRECTO 5 posiciones.
Dimensiones exteriores: 850x1041x850 mm.
Potencia ELECTRICA: 10,40 Kw.
Voltaje: 3 X 400 + N – 50 Hz.
Dimensiones bandejas: 60×40 / GN 1/1.
Número de bandejas: 6. Dotación: 2 Bandejas.
Paso guía: 80 mm. Nº Motores/Ventiladores: 2.
Peso: 108 Kg.
4 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-616-S | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK STAR-2 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK MAXI PLUS | HORNO CONVECCION ELECT SERIE SNACK MAXI PLUS GRILL | HORNO CONVECCION ELECT SNACK MAXI PLUS PL DERECHA | HORNO CONVECCION ELECT SERIE GN1/1 411-3+G | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECT 60X40 TANDEM 4 PLUS LATERAL | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 STAR-4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 MKF-664-SP | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-616-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-1016-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-1016-S | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS KF-1001-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 850 | 595 | 686 | 686 | 686 | 790 | 820 | 820 | 775 | 820 | 820 | 775 | 834 | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 |
| FONDO MM | 1041 | 560 | 665 | 665 | 665 | 750 | 790 | 790 | 805 | 790 | 790 | 805 | 740 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 760 |
| ALTO MM | 850 | 575 | 580 | 580 | 580 | 635 | 475 | 475 | 550 | 550 | 550 | 550 | 575 | 850 | 951 | 1231 | 1130 | 740 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Lateral | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Derecha | Inferior | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 6 GN 1/1 60x40 | 4 (440x315) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 GN 1/1 | 3 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 4 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | Directo | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Directo | Humidificador manual |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | Eléctrico | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | Eléctrico | GAS | GAS | Eléctrico | GAS |
| POTENCIA KW | 10.4 | 3,1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 10.4 | - | - | 15.4 | 0.8 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | v | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 123 | 158 | 140 | 92 |
| PVP | 3.840 | 729 | 845 | 1.015 | 1.015 | 1.935 | 1.320 | 1.415 | 1.320 | 1.765 | 1.810 | 1.525 | 1.690 | 3.225 | 5.920 | 6.460 | 5.350 | 3.890 |
| ACABADO INTERIOR | Inox 304 | Esmaltado | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.