3.890,00 €
Interior y exterior en acero inoxidable. Puerta apertura lateral, con doble cristal templado. Motor ventilador centrífugo con inversión de giro. Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas). Mando manual de salida vahos. Luz interior. Vapor: Humidificador manual. Acabado interior INOX 304. Inversión de giro: SI.
Dimensiones exteriores: 960x680x690 mm.
Potencia GAS: 8 Kw. Voltaje: 1 X 230 V.
Dimensiones bandejas: 60×40 / GN 1/1.
Número de bandejas: 4 / 5.
Dotación: 2 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 1.
6 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| POTENCIA GAS | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONV. MOD.900GAS (1001G) APERT. LATERAL | HORNO MKF664SP (664P) | HORNO MKF616S (616 UD) | HORNO MKF616GS GAS (616G UD) | HORNO MKF1016GS GAS (1016G UD) | HORNO MKF1016S (1016 UD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FONDO MM | 760 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| ALTO MM | 740 | 850 | 850 | 951 | 1231 | 1130 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 4 GN 1/1 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | Humidificador manual | NO | Directo | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Directo |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | GAS | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS | Eléctrico |
| POTENCIA KW | 0.8 | 10.4 | 10.4 | - | - | 15.4 |
| POTENCIA GAS | 8 | - | - | 13.5 | 18 | - |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 92 | 108 | 108 | 123 | 158 | 140 |
| PVP | 3.890 | 3.225 | 3.840 | 5.920 | 6.460 | 5.350 |
| ACABADO INTERIOR | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.