3.890,00 €
Interior y exterior en acero inoxidable. Puerta apertura lateral, con doble cristal templado. Motor ventilador centrífugo con inversión de giro. Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas). Mando manual de salida vahos. Luz interior. Vapor: Humidificador manual. Acabado interior INOX 304. Inversión de giro: SI.
Dimensiones exteriores: 960x680x690 mm.
Potencia GAS: 8 Kw. Voltaje: 1 X 230 V.
Dimensiones bandejas: 60×40 / GN 1/1.
Número de bandejas: 4 / 5.
Dotación: 2 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 1.
8 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| POTENCIA GAS | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS KF-1001-G | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK STAR-2 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK MAXI PLUS | HORNO CONVECCION ELECT SERIE SNACK MAXI PLUS GRILL | HORNO CONVECCION ELECT SNACK MAXI PLUS PL DERECHA | HORNO CONVECCION ELECT SERIE GN1/1 411-3+G | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECT 60X40 TANDEM 4 PLUS LATERAL | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 STAR-4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 MKF-664-SP | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-616-S | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-616-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-1016-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-1016-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 960 | 595 | 686 | 686 | 686 | 790 | 820 | 820 | 775 | 820 | 820 | 775 | 834 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FONDO MM | 760 | 560 | 665 | 665 | 665 | 750 | 790 | 790 | 805 | 790 | 790 | 805 | 740 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| ALTO MM | 740 | 575 | 580 | 580 | 580 | 635 | 475 | 475 | 550 | 550 | 550 | 550 | 575 | 850 | 850 | 951 | 1231 | 1130 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Lateral | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Derecha | Inferior | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 4 GN 1/1 60x40 | 4 (440x315) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 GN 1/1 | 3 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | Humidificador manual | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | Directo | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Directo |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS | Eléctrico |
| POTENCIA KW | 0.8 | 3,1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 10.4 | 10.4 | - | - | 15.4 |
| POTENCIA GAS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 18 | - |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | v | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 123 | 158 | 140 |
| PVP | 3.890 | 729 | 845 | 1.015 | 1.015 | 1.935 | 1.320 | 1.415 | 1.320 | 1.765 | 1.810 | 1.525 | 1.690 | 3.225 | 3.840 | 5.920 | 6.460 | 5.350 |
| ACABADO INTERIOR | Inox 304 | Esmaltado | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.