3.890,00 €
Doble pared con aislamiento. Garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 62 dBA. Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada. Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia el triple filtro de la cuba, que gar
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| PUERTA UTIL MM | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| BOMBA ACLARADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| DOTACION | |
| PVP |
| Producto | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS D50-37N-ASK) N50EVO | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS G40-28N-AS) N40EVO | LAVACOPAS CON OSMOSIS SILANOS MOD. N50OSMO |
|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 605 | 473 | 604 |
| FONDO MM | 635 | 539 | 633 |
| ALTO MM | 845 | 700 | 838 |
| SISTEMA HY-NRG | SI | SI | NO |
| DIMENSIONES CESTA MM | 500x500 | - | 500x500 |
| PUERTA UTIL MM | 350 | 260 | 400 |
| CAPACIDAD CUBA L | 11 | 10 | 12 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 2 | 1.6 | 2 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 5.5 | 2.7 | 5.5 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 6 | - | 7.5 |
| BOMBA LAVADO KW | 0.55 | 0.4 | 0.55 |
| BOMBA ACLARADO KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6.55 | 3.4 | 8.05 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Doble pared con aislamiento. G | - | Sistema de OSMOSIS INVERSA int |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 3.890 | 2.990 | 7.390 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.