7.230,00 €
Sistema de OSMOSIS INVERSA integrado. Doble pared con aislamiento, garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 62 dBA. Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada. Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado haci
6 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| PUERTA UTIL MM | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| BOMBA ACLARADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| DOTACION | |
| PVP |
| Producto | LAVACOPAS CON OSMOSIS SILANOS MOD. N50OSMO | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS G40-28N-AS) N40EVO | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS D50-37N-ASK) N50EVO |
|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 604 | 473 | 605 |
| FONDO MM | 633 | 539 | 635 |
| ALTO MM | 838 | 700 | 845 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | SI | SI |
| DIMENSIONES CESTA MM | 500x500 | - | 500x500 |
| PUERTA UTIL MM | 400 | 260 | 350 |
| CAPACIDAD CUBA L | 12 | 10 | 11 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 2 | 1.6 | 2 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 5.5 | 2.7 | 5.5 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 7.5 | - | 6 |
| BOMBA LAVADO KW | 0.55 | 0.4 | 0.55 |
| BOMBA ACLARADO KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 8.05 | 3.4 | 6.55 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Sistema de OSMOSIS INVERSA int | - | Doble pared con aislamiento. G |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 7.390 | 2.990 | 3.890 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.