2.382,00 €
Brazos de lavado y aclarado en acero inox. Puertas balanceadas con doble pared. Carrocería con doble pared.
Cubas de lavado completamente embutidas con ángulos redondeados de acero inox AISI 304. Guías de soporte cesta embutidas con ángulos
3 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| PUERTA UTIL MM | |
| DURACION DEL CICLO S | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| RUMOROSIDAD DBA | |
| DOTACION | |
| PVP |
| Producto | LAVAVAJILLAS XS SILANOS+DEPUR. XSG40-28A (XS28D) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-32 (XS700) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-37N (XSN50) | LAVA. XS28 XS (XS G40-28) |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 473 | 582 | 604 | 473 |
| FONDO MM | 520 | 610 | 633 | 520 |
| ALTO MM | 695 | 822 | 838 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO |
| DIMENSIONES CESTA MM | 400x400 | - | - | 400x400 |
| PUERTA UTIL MM | 290 | 320 | 375 | 290 |
| DURACION DEL CICLO S | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 |
| CAPACIDAD CUBA L | 14 | 23 | 11 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.6 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 3 | - | - | 3 |
| BOMBA LAVADO KW | 0.37 | 0.4 | 0.55 | 0.37 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3.37 | 4.9 | 5.1 | 3.37 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Brazos de lavado y aclarado en | - | - | Brazos de lavado y aclarado en |
| RUMOROSIDAD DBA | 63 | 62 | 68 | 63 |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 2.155 | 2.635 | 3.225 | 2.155 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.