2.990,00 €
Doble pared con aislamiento. Garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 62 dBA. Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada. Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia el triple filtro de la cuba, que garantizan la protección de las bombas de lavado y desagüe. Brazos de lavado y aclarado independientes, estampados en acero inox. Dosificadores de detergente y abrillantador peristálticos regulables. Micro seguridad apertura puerta magnético. La presión es controlada por la bomba de aclarado integrada independientemente de la presión de entrada de la red. Función ahorro energético en modalidad stand-by. Break-tank con dispositivo “air trop” para prevenir posibles retornos de agua a la red, según normativa WRAS. Válvula bypass para el vaciado del agua de regeneración directa al desagüe. Descalcificador incorporado. Bomba de desagüe incorporada. Panel de mandos innovador EVO2: TFT 45×60 mm. Alta resolución. Uso sencillo e intuitivo. Visualización de todo el proceso de lavado. Dimensiones: 473x539x700 mm. Dimensiones cesta: 400×400 mm. Potencia: 3,40 Kw. Voltaje: 1 x 230. Altura Puerta útil: 260 mm. Capacidad cuba: 10 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,70 Lts. Duración ciclo: 60/120/180/480 segundos. Peso Neto: 39 Kg.
5 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| PUERTA UTIL MM | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| BOMBA ACLARADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS G40-28N-AS) N40EVO | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS G40-28B(E-40HL) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D45-30BM (E-45) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D50-32BM (E-50) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS G40-28B(S-28) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS D50-32B (N-700) | LAVAVAJILLAS XS SILANOS+DEPUR. XSG40-28A (XS28D) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-32 (XS700) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-37N (XSN50) | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS D50-37N-ASK) N50EVO | LAVACOPAS CON OSMOSIS SILANOS MOD. N50OSMO | LAVA. XS28 XS (XS G40-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 473 | 465 | 515 | 565 | 473 | 582 | 473 | 582 | 604 | 605 | 604 | 473 |
| FONDO MM | 539 | 510 | 550 | 610 | 513 | 610 | 520 | 610 | 633 | 635 | 633 | 520 |
| ALTO MM | 700 | 695 | 800 | 825 | 689 | 822 | 695 | 822 | 838 | 845 | 838 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| PUERTA UTIL MM | 260 | 295 | 310 | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 375 | 350 | 400 | 290 |
| CAPACIDAD CUBA L | 10 | 12 | 21 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 5.5 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | - |
| BOMBA LAVADO KW | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
| BOMBA ACLARADO KW | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 4.9 | 3.37 | 4.9 | 5.1 | 6.55 | 8.05 | 3.37 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 2.990 | 1.786 | 2.150 | 2.270 | 2.087 | 2.570 | 2.155 | 2.635 | 3.225 | 3.890 | 7.390 | 2.155 |
| MODELO | N40EVO | - | - | - | - | - | - | XS700 | XSN50 | - | - | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 3 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | - | - | - |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 º C | - | - | - | - | - | - | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | - | - | - |
| DIMENSIONES CESTA MM | 400x400 | - | - | - | - | - | - | 500x500 | 500x500 | - | - | - |
| GRUPO | LAVADO | - | - | - | - | - | - | LAVADO | LAVADO | - | - | - |
| PESO KG | 39 | - | - | - | - | - | - | 54 | 58 | - | - | - |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.