1.765,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Usos: gastronomía, panadería y pastelería. Panel de mandos analógico. Puerta con doble cristal, contención térmica «Tacto frío». Regulación del termostato de 50ºC a 280ºC. Luz interior. Cámara de acero inoxidable. Fácil instalación, se suministra con cable y clavija 220 V. Certificaciones CE y grado protección al agua IPX3. SIN humidificador. Apertura puerta batiente. Acabado interior INOX. Inversión de giro: SI. Gratinador: NO.
Dimensiones exteriores: 820x820x550 mm.
Dimensiones interiores: 695x460x330 mm.
Potencia: 6,50 Kw. Voltaje: 3 X 400. (1 X 230).
Dimensiones bandejas: 600×400 mm.
Número de bandejas: 4. Dotación: 4 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 2.
Distancia entre bandejas: 70 mm.
Peso: 43 Kg.
105 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS APERTURA LATERAL DX | HORNO MOD. TANDEM-3 DIGIT | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS APERTURA LATERAL SX | HORNO MOD. TANDEM-4 DIGIT | HORNO CONVECCION MOD. STAR-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 820 | 820 | 820 | 775 | 820 | 775 | 834 |
| FONDO MM | 790 | 790 | 790 | 805 | 790 | 805 | 740 |
| ALTO MM | 550 | 475 | 475 | 550 | 550 | 550 | 575 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior |
| CAPACIDAD | 4 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 |
| VAPOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 5.4 | 6.3 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIM INTERNA | 695 x 460 x 330 | 695 x 460 x 258 | 695 x 460 x 258 | 650 x 480 x 350 | 695 x 460 x 330 | 650 x 480 x 350 | 700 x 460 x 360 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.765 | 1.320 | 1.415 | 1.320 | 1.810 | 1.525 | 1.690 |
| ACABADO INTERIOR | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.