1.320,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Usos: gastronomía, panadería y pastelería. Panel de mandos analógico. Puerta con doble cristal, contención térmica «Tacto frío». Regulación del termostato de 50ºC a 280ºC. Luz interior. Cámara de acero inoxidable. Fácil instalación, se suministra con cable y clavija 220 V. Certificaciones CE y grado protección al agua IPX3. SIN humidificador. Apertura puerta batiente. Acabado interior INOX. Inversión de giro: SI. Gratinador: NO.
Dimensiones exteriores: 820x790x475 mm.
Dimensiones interiores: 695x460x258 mm.
Potencia: 3,70 Kw. Voltaje: 1 X 230.
Dimensiones bandejas: 600×400 mm.
Número de bandejas: 3. Dotación: 3 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 1.
Distancia entre bandejas: 70 mm.
Peso: 43 Kg.
85 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK STAR-2 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE SNACK MAXI PLUS | HORNO CONVECCION ELECT SERIE SNACK MAXI PLUS GRILL | HORNO CONVECCION ELECT SNACK MAXI PLUS PL DERECHA | HORNO CONVECCION ELECT SERIE GN1/1 411-3+G | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 3 | HORNO CONVEC ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 ANALOG | HORNO CONVECCION ELECT 60X40 TANDEM 4 PLUS LATERAL | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 TANDEM 4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 STAR-4 | HORNO CONVECCION ELECTRICO SERIE 60X40 MKF-664-SP | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-616-S | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-616-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS MKF-1016-GS | HORNO CONVECCION + VAPOR ELECTRICO MKF-1016-S | HORNO CONVECCION + VAPOR A GAS KF-1001-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 820 | 595 | 686 | 686 | 686 | 790 | 820 | 775 | 820 | 820 | 775 | 834 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 |
| FONDO MM | 790 | 560 | 665 | 665 | 665 | 750 | 790 | 805 | 790 | 790 | 805 | 740 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 760 |
| ALTO MM | 475 | 575 | 580 | 580 | 580 | 635 | 475 | 550 | 550 | 550 | 550 | 575 | 850 | 850 | 951 | 1231 | 1130 | 740 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 3 60x40 | 4 (440x315) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 GN 1/1 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 4 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador | NO | Directo | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Directo | Humidificador manual |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS | Eléctrico | GAS |
| POTENCIA KW | 3.7 | 3,1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 10.4 | 10.4 | - | - | 15.4 | 0.8 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 |
| DIM INTERNA | 695 x 460 x 258 | 460 x 374 x 353 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 | 670 x 485 x 380 | 695 x 460 x 258 | 650 x 480 x 350 | 695 x 460 x 330 | 695 x 460 x 330 | 650 x 480 x 350 | 700 x 460 x 360 | - | - | - | - | - | - |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | v | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 123 | 158 | 140 | 92 |
| PVP | 1.320 | 729 | 845 | 1.015 | 1.015 | 1.935 | 1.415 | 1.320 | 1.765 | 1.810 | 1.525 | 1.690 | 3.225 | 3.840 | 5.920 | 6.460 | 5.350 | 3.890 |
| ACABADO INTERIOR | Inox | Esmaltado | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.