6.080,00 €
PROGRAMABLE. Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Cámara de cocción estanca, con esquinas redondeadas. Ventiladores en AISI 316. Sistema de producción del calor completamente en el interior de la cámara de cocción (XT BOXTOR®). Calentamiento con resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable INCOLOY 800. Dispositivo para inyección agua a impulsos (mod. programables). Dispositivo para la evacuación del exceso de humedad con sistema de seguridad para sobrepresiones. Señalización visual presencia anomalías. Panel de mandos en la parte superior. SÓLO 52 cms de ancho. Cambio sentido puerta según necesidad. Reducidas dimensiones exteriores. Entrada bandeja longitudinal. Luz interior. Puerta con doble cristal. Lavado cámara. Válvula evacuación de vahos. Panel programable CTDT: Pantalla Táctil Touch Screen. Modalidad de cocción manual o con programas automáticos. 2 velocidades de ventilación. Autorreverse. Sonda al corazón de un punto de detección. Precalentamiento automático. Función Cook & Hold. Programas de lavado automático (Liquido). Conexión USB para almacenamiento de datos HACCP.
Distancia entre guías: 67 mm.
Capacidad: 7 GN 1/1.
Potencia: 8,80 Kw.
Voltaje: 3 x 400 + N.
Dimensiones: 520x925x925 mm.
5 disponibles
| Producto | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND CTDT-107E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND SDA-107E | HORNO MIXTO DIRECTO PROGRAMABLE INOXTREND RDT-105E | HORNO MIXTO DIRECTO PROGRAMABLE INOXTREND RDT-110E | HORNO MIXTO DIRECTO PROGRAMABLE INOXTREND RDT-115E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND RDA-105-E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND RDA-110-E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND RDA-115-E | HORNO MIXTO DIRECTO ELECTRONICO INOXTREND RDE-105E | HORNO MIXTO DIRECTO ELECTRONICO INOXTREND RDE-110E | HORNO MIXTO DIRECT ELECTRONICO INOXTREND RHDE-104E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND CTDT-104E | HORNO MIXTO DIRECT ELECTRONICO INOXTREND RHDE-107E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-107E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-111E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-207E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-211E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-107G | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-111G | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-207G | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND CDA-211G | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND LUDT-107E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND LUDT-111E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND LUDT-207E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND LUDT-211E | HORNO MIX DIREC PROGRAMABLE GAS INOXTREND LUDT107G | HORNO MIX DIREC PROGRAMABLE GAS INOXTREND LUDT111G | HORNO MIX DIREC PROGRAMABLE GAS INOXTREND LUDT207G | HORNO MIX DIREC PROGRAMABLE GAS INOXTREND LUDT211G | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND PBSA-007E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND PBSA-012E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND PBDT-007E | HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND PBDT-012E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND SDA-104E | HORNO MIXTO DIRECTO ANALOGICO INOXTREND SDA-304E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 520 | 600 | 710 | 710 | 749 | 710 | 710 | 749 | 710 | 710 | 510 | 520 | 510 | 800 | 800 | 1046 | 1046 | 800 | 800 | 1046 | 1046 | 817 | 817 | 1075 | 1075 | 817 | 817 | 1075 | 1075 | 840 | 840 | 840 | 840 | 600 | 600 |
| FONDO MM | 930 | 887 | 828 | 828 | 847 | 828 | 828 | 847 | 828 | 828 | 900 | 930 | 900 | 820 | 820 | 932 | 932 | 842 | 842 | 932 | 932 | 898 | 898 | 1018 | 1018 | 898 | 898 | 1018 | 1018 | 996 | 996 | 996 | 996 | 887 | 708 |
| ALTO MM | 958 | 695 | 633 | 968 | 1667 | 633 | 968 | 1667 | 633 | 968 | 668 | 748 | 883 | 820 | 1100 | 818 | 1100 | 817 | 1100 | 818 | 1100 | 780 | 1060 | 780 | 1060 | 780 | 1060 | 780 | 1060 | 950 | 1275 | 950 | 1275 | 485 | 486 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO | TOUCH | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | ANALOGICO | ANALOGICO |
| AUTOLAVADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 8.8 | 7.5 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 8.3 | 16.4 | 16.4 | 23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8.3 | 16.4 | 16.4 | 23 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 10.9 | 18.4 | 10.9 | 18.4 | 5.2 | 7 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| CAPACIDAD HORNO | 7 GN 1/1 | 7 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 15 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 15 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 | 7 GN 1/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 60x40 | 12 GN 1/1 60x40 | 7 GN 1/1 60x40 | 12 GN 1/1 60x40 | 4 GN 1/1 | 4 GN 2/3 |
| SOPORTE INTEGRADO GUIAS | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 6.080 | 3.950 | 5.570 | 6.950 | 9.775 | 4.260 | 5.460 | 7.990 | 4.620 | 5.970 | 4.620 | 5.140 | 4.895 | 4.790 | 5.630 | 6.435 | 8.420 | 6.495 | 8.290 | 8.990 | 10.950 | 7.190 | 8.796 | 9.530 | 11.640 | 9.260 | 11.320 | 11.790 | 13.890 | 4.590 | 5.450 | 6.490 | 7.780 | 3.370 | 2.970 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.