3.107,00 €
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304. Quemadores totalmente de hierro fundido, garantizados de por vida, accionados por llave de válvula y fijados a prueba de líquidos en la superficie de acero AISI 304 de moldeo profundo. Modelos dotados de termopar de seguridad y llama piloto. 2 fuegos de 6 Kw Ø 120 y 2 fuegos de 3,5 Kw Ø 90 Fuegos protegidos por revestimiento de latón para una fácil limpieza y mantenimiento. Horno de gas estático totalmente fabricado con acero inoxidable con soportes de 3 niveles para rejillas/bandejas 1/1 GN. Puerta y marco de acero inoxidable. Manilla puerta de alta resistencia de acero inoxidable grosor 20/10. Patas regulables. Estándar: 1 rejilla horno anti basculante. Dimensiones horno: 550 x 450 x 295 Capacidad horno GN 1/1 530x325x3 pos. Potencia horno: 3,5 Kw. Potencia total: 22,50 Kw. Dimensiones: 600x600x900
2 disponibles
| Producto | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FG1 «4F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BH6 «2F SOBREMESA GAS» | COCINA 600 MOD. G6F3BH12 «3F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F3H12+FG1 «3F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BPW » 2F GAS « | COCINA 600 MOD. G6F4BPW «4F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F6BPW | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FE1 «4F+H 1/1 ELEC.» | COCINA 600 MOD. G6F6PW+FG1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 600 | 0 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 900 | 0 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 22.5 | 10.5 | 31 | 34.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 19 | 32 |
| HORNO | GAS | - | - | GAS | - | - | - | ELECTRICO | GAS |
| CAPACIDAD HORNO | GN 1/1 | - | - | GN 1/1 | - | - | - | GN1/1 | GN 1/1 |
| DIM HORNO MM | 530 x 325 | - | - | 530 x 325 | - | - | - | 530 x 325 4 niveles | 530 x 325 |
| POTENCIA HORNO KW | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Superficie de trabajo de acero | Superficie de trabajo de acero | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo de acero | - |
| NOTAS | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | - | Horno con 4 niveles | Horno a gas con 4 niveles para |
| PVP | 3.260 | 1.595 | 2.280 | 3.490 | 1.460 | 1.965 | 2.630 | 3.490 | 3.980 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.