2.087,00 €
Construcción en acero inox. Doble pared (Carrocería y puerta). Guías embutidas monoblock. Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes. Nivel de agua automático. Doble sistema de filtro en cuba. Micro seguridad puerta magnético. Dosificador de abrillantador peristáltico incorporado. Con válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE. Resistencia en cuba y calderín. Ciclos regulados electrónicamente. Dimensiones: 573x513x689 mm. Dimensiones cesta: 400×400 mm. Potencia: 3,10 Kw. Voltaje: 1 x 230 / 230V/50 Hz. Altura Puerta útil: 295 mm. Capacidad cuba: 14 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,40 Lts. Duración ciclo: 1, 2, 3 u 8 minutos. Peso Neto: 34 Kg. Dotación cestas: 1 de vasos y 1 de platos.
10 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| PUERTA UTIL MM | |
| DURACION DEL CICLO S | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| RUMOROSIDAD DBA | |
| DOTACION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS G40-28B(S-28) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS G40-28B(E-40HL) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D45-30BM (E-45) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D50-32BM (E-50) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS D50-32B (N-700) | LAVAVAJILLAS XS SILANOS+DEPUR. XSG40-28A (XS28D) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-32 (XS700) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-37N (XSN50) | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS G40-28N-AS) N40EVO | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS D50-37N-ASK) N50EVO | LAVACOPAS CON OSMOSIS SILANOS MOD. N50OSMO | LAVA. XS28 XS (XS G40-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 473 | 465 | 515 | 565 | 582 | 473 | 582 | 604 | 473 | 605 | 604 | 473 |
| FONDO MM | 513 | 510 | 550 | 610 | 610 | 520 | 610 | 633 | 539 | 635 | 633 | 520 |
| ALTO MM | 689 | 695 | 800 | 825 | 822 | 695 | 822 | 838 | 700 | 845 | 838 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |
| PUERTA UTIL MM | 290 | 295 | 310 | 320 | 320 | 290 | 320 | 375 | 260 | 350 | 400 | 290 |
| DURACION DEL CICLO S | 60 / 120 / 180 / 480 | 120 | 150 | 150 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | - | - | - | 60 / 120 / 180 / 480 |
| CAPACIDAD CUBA L | 14 | 12 | 21 | 23 | 23 | 14 | 23 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | - | - | - | 2.7 | 5.5 | 5.5 | - |
| BOMBA LAVADO KW | 0.27 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 3.37 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 6.55 | 8.05 | 3.37 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| RUMOROSIDAD DBA | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 68 | - | - | - | 63 |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 2.087 | 1.786 | 2.150 | 2.270 | 2.570 | 2.155 | 2.635 | 3.225 | 2.990 | 3.890 | 7.390 | 2.155 |
| MODELO | S28 | E40HL | E45 | E50 | N700 | XS28 | XS700 | XSN50 | N40EVO | N50EVO | N50OSMO | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 3.5 | 2.8 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 6 | 7.5 | - |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | - |
| DIMENSIONES CESTA MM | 400x400 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 500x500 | 400x400 | 500x500 | 500x500 | 400x400 | 500x500 | 500x500 | - |
| GRUPO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | - |
| PESO KG | 34 | 31 | 39 | 47 | 54 | 33 | 54 | 58 | 39 | 58 | 65 | - |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.