2.150,00 €
Construcción en acero inox. Carrocería monopared, puerta con doble pared. Brazos lavado y aclarado independientes. Nivel de agua automático. Micro seguridad puerta magnético. Dosificador abrillantador peristáltico incorporado. Resistencia en cuba y calderín. Doble sistema de filtro en cuba. Brazos de lavado superior e inferior de acero inoxidable. Dimensiones: 515x550x800 mm. Dimensiones cesta: 450×450 mm. Potencia: 4,90 Kw. Altura Puerta útil: 310 mm. Capacidad cuba: 21 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,60 Lts. Duración ciclo: 180 Segundos. Peso Neto: 39 Kg. Dotación cestas: 1 de vasos y 1 de platos.
5 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| PUERTA UTIL MM | |
| DURACION DEL CICLO S | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| CAPACIDAD CALDERIN L | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| RUMOROSIDAD DBA | |
| DOTACION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D45-30BM (E-45) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS G40-28B(E-40HL) | LAVAVAJILLAS SERIE PS SILANOS PS D50-32BM (E-50) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS G40-28B(S-28) | LAVAVAJILLAS SERIE DS SILANOS DS D50-32B (N-700) | LAVAVAJILLAS XS SILANOS+DEPUR. XSG40-28A (XS28D) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-32 (XS700) | LAVAVAJILLAS SERIE XS SILANOS XS D50-37N (XSN50) | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS G40-28N-AS) N40EVO | LAVAVAJILLAS VS SILANOS (VS D50-37N-ASK) N50EVO | LAVACOPAS CON OSMOSIS SILANOS MOD. N50OSMO | LAVA. XS28 XS (XS G40-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 515 | 465 | 565 | 473 | 582 | 473 | 582 | 604 | 473 | 605 | 604 | 473 |
| FONDO MM | 550 | 510 | 610 | 513 | 610 | 520 | 610 | 633 | 539 | 635 | 633 | 520 |
| ALTO MM | 800 | 695 | 825 | 689 | 822 | 695 | 822 | 838 | 700 | 845 | 838 | 695 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |
| PUERTA UTIL MM | 310 | 295 | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 375 | 260 | 350 | 400 | 290 |
| DURACION DEL CICLO S | 150 | 120 | 150 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | 60 / 120 / 180 / 480 | - | - | - | 60 / 120 / 180 / 480 |
| CAPACIDAD CUBA L | 21 | 12 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 2 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
| CAPACIDAD CALDERIN L | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 5.5 | - | - | - | 2.7 | 5.5 | 5.5 | - |
| BOMBA LAVADO KW | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
| CONSUMO DE AGUA L | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 4.9 | 3.37 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 6.55 | 8.05 | 3.37 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| RUMOROSIDAD DBA | 62 | 48 | 62 | 48 | 62 | 63 | 62 | 68 | - | - | - | 63 |
| DOTACION | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos | 1 cestas vasos y 1 platos |
| PVP | 2.150 | 1.786 | 2.270 | 2.087 | 2.570 | 2.155 | 2.635 | 3.225 | 2.990 | 3.890 | 7.390 | 2.155 |
| MODELO | E45 | E40HL | E50 | S28 | N700 | XS28 | XS700 | XSN50 | N40EVO | N50EVO | N50OSMO | - |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 3 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 6 | 7.5 | - |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | 55 ºC / 85 º C | - |
| DIMENSIONES CESTA MM | 450x450 | 400x400 | 500x500 | 400x400 | 500x500 | 400x400 | 500x500 | 500x500 | 400x400 | 500x500 | 500x500 | - |
| GRUPO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | - |
| PESO KG | 39 | 31 | 47 | 34 | 54 | 33 | 54 | 58 | 39 | 58 | 65 | - |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.