4.950,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemador central en hierro fundido por combustión optimizada, potencia máxima 13 kW, con válvula de seguridad de termopar y llama piloto. Encendido piezoeléctrico y revestimiento de la cámara de combustión de vermiculita, material de altas prestaciones aislantes. Placa de acero de alto espesor con zonas térmicas diferenciadas: temperatura máxima en el centro y decreciente en los bordes. Potencia: 13 Kw. Dimensiones: 800x900x900
3 disponibles
| Producto | PLACA RADIANTE A GAS + MUEBLE BERTOS M900 G9TPM | COCINA 2 FUEGOS GAS+PLACA RADIANTE BERTOS G7T4P2FM | PLACA RADIANTE GAS CON MUEBLE BERTOS MOD. G7TPM | PLACA RADIANTE + HORNO GN 2/1 BERTOS MOD. G7TP+FG | COCINA 4 F GAS+RADIANTE+MUEBLE BERTOS MOD G7T4P4FM | COCINA 4 FUE GAS+RADIANTE+HORNO BERTOS G7T4P4F+FG | PLACA RADIANTE A GAS+HORNO 2/1 BERTOS M900 G9TP+FG | PLACA RADIANTE A GAS BERTOS S900 MOD. SG9TPM | PLACA RADIANTE GAS+HORNO GN 2/1 S900 MOD. SG9TP+FG | PLACA TUTTAPIASTRA ELEC. BERTOS S900 MOD. SE9TPM | PLACA RADIANTE ELE+HORNO 1/1 S900 MOD. SE9TP+FE2 | PLACA RADIANTE A GAS BERTOS LX900 MOD. LXG9TP | PLACA RADIANTE ELECT. BERTOS LX900 MOD. LXE9TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 13 | 17.5 | 13 | 20.8 | 28 | 35.8 | 20.8 | 13 | 20.8 | 14 | 18.68 | 13 | 14 |
| PVP | 4.950 | 4.290 | 3.780 | 5.930 | 5.550 | 7.850 | 6.750 | 4.990 | 6.850 | 6.095 | 7.540 | 4.385 | 5.540 |
| MODELO | G9TPM | G7T4P2FM | G7TPM | G7TPFG | G7T4P4FM | G7T4P4FFG | G9TPFG | SG9TPM | SG9TP+FG | SE9TPM | SE9TPFE2 | LXG9TP | LXE9TP |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 157 | 85 | 88 | 129 | 110 | 146 | 198 | 157 | 198 | 120 | 150 | 145 | 90 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.