10.525,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Recipiente de cocción de acero inoxidable AISI 304 con espesor 15/10, fondo de acero inoxidable AISI 316 con espesor 20/10. Cámara con fondo y paredes de acero inoxidable AISI 304, fondo espesor 20/10, paredes espesor 15/10. Calentamiento de tipo indirecto con vapor de baja presión (0,5 bar), generado en el interior de la cámara por medio de resistencias acorazadas de incoloy equipadas con termostato de seguridad. La presión de la cámara la regula un presostato que reduce el consumo de agua. Descarga sobrepresión de la cámara a través de una válvula interna. Mirillas de monitoreo constante del nivel del agua en la cámara. Grifos de recarga de agua caliente y fría colocados en el plano de trabajo con boquilla distribuidora articulada para el llenado y el lavado del recipiente y de la cámara. Grifo de descarga de 2 pulgadas de latón cromado con manija atérmica. Cuatro bloques de fijación con tornillo, regulables manualmente, con válvula de calibrado fijo de 0,05 bar. Manómetro mecánico con indicador de presión de la cámara. Erogación de potencia regulada por un conmutador de 3 posiciones. Mando separado para la regulación de la temperatura. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Capacidad cuba: 100 Litros. Dimensiones cuba: Ø 600 x 415 alto Potencia: 16 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | MARMITA IND ELE 100L AUTOCLAVE BERTOS M900 E9P10IA | MARMITA ELECTRICA INDIRECTA 55 LTS BERTOS E7PI | MARMITA A GAS DIRECTA 50 LTS BERTOS G7PD | MARMITA A GAS INDIRECTA 50 LTS BERTOS G7PI | MARMITA DIRECTA GAS 100 LT BERTOS M900 G9P10D | MARMITA DIRECTA GAS 150 LT BERTOS M900 G9P15D | MARMITA DIRECTA GAS 200 LT BERTOS M900 G9P20D | MARMITA INDIRECTA ELEC 100 LT BERTOS M900 E9P10I | MARMITA INDIRECTA GAS 100 LT BERTOS M900 G9P10I | MARMITA INDIRECTA ELEC 150 LT BERTOS M900 E9P15I | MARMITA INDIRECTA GAS 150 LT BERTOS M900 G9P15I | MARMITA DIR GAS 100L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P10DA | MARMITA IND ELE 150L AUTOCLAVE BERTOS M900 E9P15IA | MARMITA IND GAS 100L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P10IA | MARMITA DIR GAS 150L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P15DA | MARMITA IND GAS 150L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P15IA | MARMITA DIR GAS 200L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P20DA | MARMITA INDIRECTA ELEC 200 LT BERTOS M900 E9P20I | MARMITA IND ELE 200L AUTOCLAVE BERTOS M900 E9P20IA | MARMITA IND GAS 200L ESPECIAL BERTOS M900 G9P20I1 | MARMITA IN GAS 200L AUTOCLAVE BERTOS M900 G9P20I1A | MARMITA INDIRECTA GAS 100 LT BERTOS S900 SG9P10I | MARMITA AUTOCLAVE GAS 100LT BERTOS M900 SG9P10IA | MARMITA INDIRECTA GAS 150 LT BERTOS S900 SG9P15I | MARMITA AUTOCLAVE GAS 150LT BERTOS M900 SG9P15IA | MARMITA INDIRECTA ELECT 100 LT BERTOS S900 SE9P10I | MARMITA AUTOCLAVE ELECT 100LT BERTOS M900 SE9P10IA | MARMITA INDIRECTA ELECT 150 LT BERTOS S900 SE9P15I | MARMITA AUTOCLAVE ELECT 150LT BERTOS M900 SE9P15IA | MARMITA INDIRECTA GAS 150 LT BERTOS LX900 LXG9P15I | MARMITA INDIRECTA ELEC 150 L BERTOS LX900 LXE9P15I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CALENTAMIENTO | INDIRECTO | - | - | - | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | DIRECTO | - | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPACIDAD L | 100 | 55 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 16 | 9 | 15.5 | 15.5 | 20.9 | 20.9 | 32 | 16 | 20.9 | 18 | 20.9 | 20.9 | 18 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 32 | 32 | 32 | 34.5 | 34.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| CAPACIDAD HORNO | SI | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVP | 10.525 | 8.331 | 6.787 | 8.962 | 6.640 | 6.875 | 8.120 | 9.265 | 9.170 | 9.670 | 9.565 | 8.535 | 10.890 | 10.730 | 8.715 | 11.160 | 9.980 | 19.740 | 23.125 | 20.170 | 23.560 | 9.480 | 11.120 | 9.890 | 11.530 | 9.595 | 10.895 | 9.980 | 11.180 | 9.790 | 9.890 |
| MODELO | E9P10IA | E7PI | G7PD | G7PI | G9P10D | G9P15D | G9P20D | E9P10I | G9P10I | E9P15I | G9P15I | G9P10DA | E9P15IA | G9P10IA | G9P15DA | G9P15IA | G9P20DA | E9P20I | E9P20IA | G9P20I1 | G9P20I1A | SG9P10I | SG9P10IA | SG9P15I | SG9P15IA | SE9P10I | SE9P10IA | SE9P15I | SE9P15IA | LXG9P15I | LXE9P15I |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | - | - | - | - | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - | 3x400 | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | - | - | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 130 | 95 | 93 | 118 | 108 | 118 | 139 | 130 | 139 | 140 | 149 | 108 | 18 | 139 | 118 | 149 | 139 | 240 | 240 | 270 | 270 | 157 | 157 | 144 | 144 | 142 | 142 | 152 | 152 | 147 | 147 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.