8.331,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Recipiente de cocción de acero inoxidable AISI 304 con espesor 15/10, fondo de acero inoxidable AISI 316 con espesor 20/10. Cámara con fondo y paredes de acero inoxidable AISI 304, fondo espesor 20/10, paredes espesor 15/10. Calentamiento de tipo indirecto con vapor de baja presión (0,5 bar), generado en el interior de la cámara por medio de resistencias equipadas con termostato de seguridad. Grifos de recarga de agua caliente y fría colocados en el plano de trabajo con boquilla distribuidora articulada para el llenado y el lavado del recipiente y de la cámara. Grifo de descarga de una pulgada y meda de latón cromado con manija atérmica. Manómetro mecánico con indicador de presión de la cámara. Erogación de potencia regulada por un conmutador de 3 posiciones. Mando separado para la regulación de la temperatura Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Pies regulables. Capacidad cuba: 50 litros. Dimensiones cuba: Ø 400 altura 470 Potencia: 9 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 800x714x900
1 disponibles
| Producto | MARMITA 700 E7PI | MARMITA DIRECTA 700 MOD. G7PD» 55l. GAS» | MARMITA INDIRECTA 700 MOD. G7PI «55L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P10D «100L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P15D «150L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P20D » 200L. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P10I «100L. ELEC.» | MARMITA 900 MOD. G9P10I «100L/S. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P15I «150L. ELEC.» | MARMITA 900 MOD. G9P15I (INDIRECTA) | MARMITA IND. 900 MOD. E9P10IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P10DA (AUTOCLAVE) | MARMITA IND. 900 MOD. E9P15IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P10IA AUTOCLAVE «100L/S. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P15DA (AUTOCLAVE) | MARMITA 900 MOD. G9P15IA (AUTOCLAVE) | MARMITA DIR. AUTOCLA 900 MOD. G9P20DA » 200L. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P20I «200L. ELEC.» | MARMITA IND. 900 MOD. E9P20IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P20I1 | MARMITA 900 MOD. G9P20l1A | MARMITA S900 MOD. SG9P10I «100LTS. GAS» | MARMITA S900 100 LT AUTOCLAVE SG9P10IA | MARMITA S900 MOD. SG9P15I «150LTS. GAS» | MARMITA S900 150 LT AUTOCLAVE SG9P15IA | MARMITA S900 MOD. SE9P10I «100LTS. ELECT» | MARMITA S900 100 LT AUTOCLAVE SE9P10IA | MARMITA S900 MOD. SE9P15I «150LTS. ELECT» | MARMITA S900 150 LT AUTOCLAVE SE9P15IA | MARMITA LX900 MOD. LXG9P15I «150LTS. GAS» | MARMITA LX900 MOD. LXE9P15I «150LTS. ELEC» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 55 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 9 | 15.5 | 15.5 | 20.9 | 20.9 | 32 | 16 | 20.9 | 18 | 20.9 | 16 | 20.9 | 18 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 32 | 32 | 32 | 34.5 | 34.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| TENSION | 3x400 | - | - | - | - | - | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | - | - | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 |
| PVP | 8.331 | 6.787 | 8.962 | 6.640 | 6.875 | 8.120 | 9.265 | 9.170 | 9.670 | 9.565 | 10.525 | 8.535 | 10.890 | 10.730 | 8.715 | 11.160 | 9.980 | 19.740 | 23.125 | 20.170 | 23.560 | 9.480 | 11.120 | 9.890 | 11.530 | 9.595 | 10.895 | 9.980 | 11.180 | 9.790 | 9.890 |
| MODELO | E7PI | G7PD | G7PI | G9P10D | G9P15D | G9P20D | E9P10I | G9P10I | E9P15I | G9P15I | E9P10IA | G9P10DA | E9P15IA | G9P10IA | G9P15DA | G9P15IA | G9P20DA | E9P20I | E9P20IA | G9P20I1 | G9P20I1A | SG9P10I | SG9P10IA | SG9P15I | SG9P15IA | SE9P10I | SE9P10IA | SE9P15I | SE9P15IA | LXG9P15I | LXE9P15I |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 95 | 93 | 118 | 108 | 118 | 139 | 130 | 139 | 140 | 149 | 130 | 108 | 18 | 139 | 118 | 149 | 139 | 240 | 240 | 270 | 270 | 157 | 157 | 144 | 144 | 142 | 142 | 152 | 152 | 147 | 147 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.