6.787,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Recipiente de cocción de acero inoxidable AISI 304 con espesor 15/10, fondo de acero inoxidable AISI 316 con espesor 20/10. Calentamiento de tipo directo, generado por quemadores tubulares de acero inoxidable por combustión optimizada, con válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida. Encendido piezoeléctrico con protección en silicona. Grifos de recarga de agua caliente y fría colocados en el plano de trabajo con boquilla distribuidora articulada para el llenado y el lavado del recipiente. Grifo de descarga de una pulgada y media de latón cromado con manija atérmica. Regulación de la temperatura por medio de grifo con mínimo y máximo. Pies regulables. Capacidad cuba: 50 litros. Dimensiones cuba: Ø 400 altura 470 Potencia: 15,50 Kw. Dimensiones: 800x714x900
1 disponibles
| Producto | MARMITA DIRECTA 700 MOD. G7PD» 55l. GAS» | MARMITA 700 E7PI | MARMITA INDIRECTA 700 MOD. G7PI «55L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P10D «100L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P15D «150L. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P20D » 200L. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P10I «100L. ELEC.» | MARMITA 900 MOD. G9P10I «100L/S. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P15I «150L. ELEC.» | MARMITA 900 MOD. G9P15I (INDIRECTA) | MARMITA IND. 900 MOD. E9P10IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P10DA (AUTOCLAVE) | MARMITA IND. 900 MOD. E9P15IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P10IA AUTOCLAVE «100L/S. GAS» | MARMITA DIRECTA 900 MOD. G9P15DA (AUTOCLAVE) | MARMITA 900 MOD. G9P15IA (AUTOCLAVE) | MARMITA DIR. AUTOCLA 900 MOD. G9P20DA » 200L. GAS» | MARMITA INDIRECTA 900 MOD. E9P20I «200L. ELEC.» | MARMITA IND. 900 MOD. E9P20IA AUTOCLAVE | MARMITA 900 MOD. G9P20I1 | MARMITA 900 MOD. G9P20l1A | MARMITA S900 MOD. SG9P10I «100LTS. GAS» | MARMITA S900 100 LT AUTOCLAVE SG9P10IA | MARMITA S900 MOD. SG9P15I «150LTS. GAS» | MARMITA S900 150 LT AUTOCLAVE SG9P15IA | MARMITA S900 MOD. SE9P10I «100LTS. ELECT» | MARMITA S900 100 LT AUTOCLAVE SE9P10IA | MARMITA S900 MOD. SE9P15I «150LTS. ELECT» | MARMITA S900 150 LT AUTOCLAVE SE9P15IA | MARMITA LX900 MOD. LXG9P15I «150LTS. GAS» | MARMITA LX900 MOD. LXE9P15I «150LTS. ELEC» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 50 | 55 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 15.5 | 9 | 15.5 | 20.9 | 20.9 | 32 | 16 | 20.9 | 18 | 20.9 | 16 | 20.9 | 18 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 32 | 32 | 32 | 34.5 | 34.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| PVP | 6.787 | 8.331 | 8.962 | 6.640 | 6.875 | 8.120 | 9.265 | 9.170 | 9.670 | 9.565 | 10.525 | 8.535 | 10.890 | 10.730 | 8.715 | 11.160 | 9.980 | 19.740 | 23.125 | 20.170 | 23.560 | 9.480 | 11.120 | 9.890 | 11.530 | 9.595 | 10.895 | 9.980 | 11.180 | 9.790 | 9.890 |
| MODELO | G7PD | E7PI | G7PI | G9P10D | G9P15D | G9P20D | E9P10I | G9P10I | E9P15I | G9P15I | E9P10IA | G9P10DA | E9P15IA | G9P10IA | G9P15DA | G9P15IA | G9P20DA | E9P20I | E9P20IA | G9P20I1 | G9P20I1A | SG9P10I | SG9P10IA | SG9P15I | SG9P15IA | SE9P10I | SE9P10IA | SE9P15I | SE9P15IA | LXG9P15I | LXE9P15I |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 93 | 95 | 118 | 108 | 118 | 139 | 130 | 139 | 140 | 149 | 130 | 108 | 18 | 139 | 118 | 149 | 139 | 240 | 240 | 270 | 270 | 157 | 157 | 144 | 144 | 142 | 142 | 152 | 152 | 147 | 147 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.