6.970,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Altas prestaciones garantizadas por el sistema de calefacción que envuelve enteramente toda la superficie de la cuba. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Cuba estampada con amplios bordes redondeados realizada completamente en acero inoxidable AISI 316. Circulación del agua garantizada por un fondo perforado que distancia las cestas 10 cm del el fondo. Desagüe de gran diámetro para la eliminación de los almidones en exceso durante la cocción. Plano de apoyo con función escurridor, desmontable, en el borde del plano. La boquilla colocada en el plano permite regular el flujo del agua a través de un mando colocado en el tablero. Grifo de descarga de esfera, situado en el interior del hueco, controlado por manija con empuñadura atérmica. Dos cubas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura. Potencia: 24 Kw. Capacidad: 40+40 Litros, GN 1/1. Cuba inox AISI 316. NO incluye cestas. Dimensiones: 800x900x900
3 disponibles
| Producto | CUECE PASTAS A GAS 80 LTS BERTOS M900 G9CP80 | CUECE PASTAS 300 ELECT 11 LTS E6CP3B BERTOS | CUECE PASTAS 600 ELECT 25 LTS E6CP6B BERTOS | CUECE PASTAS GAS CON MUEBLE 1 CUBA BERTOS CPG40E | CUECE PASTAS GAS CON MUEBLE 2 CUBAS BERTOS CPG80E | CUECE PASTAS ELECT CON MUEBLE 1 CUBA BERTOS CPE40 | CUECE PASTAS A GAS 40 LTS BERTOS M900 G9CP40 | CUECE PASTAS ELECT 40 LTS BERTOS M900 E9CP40 | CUECE PASTAS ELECTRICO S700 BERTOS MOD SE7CP40M | CUECE PASTAS A GAS S700 BERTOS MOD SG7CP40M | CUECE PASTAS A GAS 400 S900 BERTOS MOD. SG9CP40 | CUECE PASTAS A GAS 800 S900 BERTOS MOD. SG9CP80 | CUECE PASTAS A ELEC 400 S900 BERTOS MOD. SE9CP40 | CUECE PASTAS A GAS 400 LX900 BERTOS MOD. LXG9CP40 | CUECE PASTAS ELECT 400 LX900 BERTOS MOD. LXE9CP40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 300 | 600 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 40 + 40 | 11 | 25 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40+40 | 40 | 40 | 40 |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 24 | 3.5 | 8.25 | 10 | 24 | 8 | 12 | 10 | 8 | 16 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 |
| PVP | 6.970 | 1.735 | 2.780 | 3.190 | 5.590 | 3.385 | 3.995 | 4.290 | 4.250 | 3.990 | 4.220 | 7.335 | 4.725 | 4.340 | 4.815 |
| MODELO | G9CP80 | E6CP3B | E6CP6B | CPG40E | CPG80E | CPE40 | G9CP40 | E9CP40 | SE7CP40M | SG7CP40M | SG9CP40 | SG9CP80 | SE9CP40 | LXG9CP40 | LXE9CP40 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 94 | 19 | 27 | 49 | 76 | 49 | 54 | 54 | 50 | 50 | 57 | 94 | 57 | 50 | 50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.