4.250,00 €
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304 grosor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, con acabado Scotch Brite. Altas prestaciones garantizadas por resistencias de infrarrojos situadas en el exterior de la cuba para que el fondo se pueda limpiar a la perfección. Mando para regular la potencia suministrada con testigo de control. Cuba moldeada con amplios bordes redondeados fabricada totalmente de acero inoxidable AISI 316. Circulación del agua garantizada por un fondo perforado que separa las cestas 10 cm del fondo. Válvula de rebose de gran diámetro para eliminar el almidón sobrante durante la cocción. Superficie de apoyo con función escurridor, desmontable, en el borde de la superficie. La boquilla situada en la superficie permite regular el flujo del agua mediante un mando situado en el salpicadero. Llave de desagüe esférica situada dentro de la cámara controlada por manilla con agarre atérmico. Capacidad cuba: 30 litros. Dimensiones cuba: 306x340x300 Potencia: 8 Kw. Voltaje: 380-415 V3N. Dimensiones: 400x730x900
| Producto | CUECEPASTAS S700 SE7CP40M | CUECE PASTAS 300 MOD. E6CP3B «11L. ELEC.» | CUECE PASTAS 600 MOD. E6CP6B | CUECE PASTAS 700 MOD. CPG40E «30L. GAS» | CUECE PASTAS 700 MOD. CPG80E «30+30L. GAS» | CUECE PASTAS 700 MOD. CPE40 «30L. ELEC.» | CUECE PASTAS 900 MOD. G9CP40 «40 L. GAS» | CUECE PASTAS 900 MOD. G9CP80 «40+40 L/S GAS» | CUECE PASTA 900 MOD. E9CP40 | CUECE PASTAS S700 MOD. SG7CP40M | CUECEPASTAS GAS S900 MOD. SG9CP40 | CUECEPASTAS GAS S900 MOD. SG9CP80 | CUECEPASTAS ELEC S900 MOD. SE9CP40 | CUECE PASTAS GAS 400 40 LTS MOD. LXG9CP40 | CUECE PASTAS ELEC 400 40 LTS MOD. LXE9CP40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 600 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 730 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 30 | 11 | 25 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 + 40 | 40 | 30 | 40 | 40+40 | 40 | 40 | 40 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 8 | 3.5 | 8.25 | 10 | 24 | 8 | 12 | 24 | 10 | 16 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 3x400 | - | - | 3x400 | - | - | 3x400 | 1x230 | - | - | 3x400 | - | 3x400 |
| PVP | 4.250 | 1.735 | 2.780 | 3.190 | 5.590 | 3.385 | 3.995 | 6.970 | 4.290 | 3.990 | 4.220 | 7.335 | 4.725 | 4.340 | 4.815 |
| MODELO | SE7CP40M | E6CP3B | E6CP6B | CPG40E | CPG80E | CPE40 | G9CP40 | G9CP80 | E9CP40 | SG7CP40M | SG9CP40 | SG9CP80 | SE9CP40 | LXG9CP40 | LXE9CP40 |
| DIMENSIONES CESTA MM | GN1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | GN1/1 | 1/1(Noincluidas) | 21/1(Noincluidas) | 1/1(Noincluidas) | - | - |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 50 | 19 | 27 | 49 | 76 | 49 | 54 | 94 | 54 | 50 | 57 | 94 | 57 | 50 | 50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.