5.590,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Tanque estampado con amplios bordes redondeados realizado completamente en acero inoxidable AISI 316. Capacidad útil del tanque 60 l. Circulación del agua garantizada por un fondo perforado que distancia los cestos del fondo del tanque. Desagüe de gran diámetro para la eliminación de los almidones en exceso durante la cocción. Grifo de descarga de esfera, situado dentro del hueco, controlado por una manija con empuñadura atérmica. Altas prestaciones garantizadas por el sistema de calefacción que envuelve externamente toda la superficie del tanque. Encendido piezoeléctrico con protección de silicona. En el modelo doble, los dos tanques son independientes con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura. Pies regulables. Estándar: 2 puertas con manija espesor 20/10. Capacidad cuba: 30+30 litros. Dimensiones cuba: 2 x 306x340x300 Potencia: 20 Kw. Dimensiones: 800x714x900
1 disponibles
| Producto | CUECE PASTAS 700 MOD. CPG80E «30+30L. GAS» | CUECE PASTAS 300 MOD. E6CP3B «11L. ELEC.» | CUECE PASTAS 600 MOD. E6CP6B | CUECE PASTAS 700 MOD. CPG40E «30L. GAS» | CUECE PASTAS 700 MOD. CPE40 «30L. ELEC.» | CUECE PASTAS 900 MOD. G9CP40 «40 L. GAS» | CUECE PASTAS 900 MOD. G9CP80 «40+40 L/S GAS» | CUECE PASTA 900 MOD. E9CP40 | CUECEPASTAS S700 SE7CP40M | CUECE PASTAS S700 MOD. SG7CP40M | CUECEPASTAS GAS S900 MOD. SG9CP40 | CUECEPASTAS GAS S900 MOD. SG9CP80 | CUECEPASTAS ELEC S900 MOD. SE9CP40 | CUECE PASTAS GAS 400 40 LTS MOD. LXG9CP40 | CUECE PASTAS ELEC 400 40 LTS MOD. LXE9CP40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 300 | 600 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 714 | 600 | 600 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 60 | 11 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 + 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40+40 | 40 | 40 | 40 |
| DIM CUBA | 306 x 340 x 300 | 225 x 340 | - | 306 x 340 x 300 | 306 x 340 x 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 24 | 3.5 | 8.25 | 10 | 8 | 12 | 24 | 10 | 8 | 16 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 |
| PVP | 5.590 | 1.735 | 2.780 | 3.190 | 3.385 | 3.995 | 6.970 | 4.290 | 4.250 | 3.990 | 4.220 | 7.335 | 4.725 | 4.340 | 4.815 |
| MODELO | CPG80E | E6CP3B | E6CP6B | CPG40E | CPE40 | G9CP40 | G9CP80 | E9CP40 | SE7CP40M | SG7CP40M | SG9CP40 | SG9CP80 | SE9CP40 | LXG9CP40 | LXE9CP40 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 76 | 19 | 27 | 49 | 49 | 54 | 94 | 54 | 50 | 50 | 57 | 94 | 57 | 50 | 50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.