6.880,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Plano de vitrocerámica con 6 de espesor. Las resistencias eléctricas capaces de alcanzar altas temperaturas (500 °C) calientan por radiación la encimera. Las zonas se destacan con serigrafías específicas que permiten colocar correctamente las ollas. Después del apagado de cada zona una luz testigo indica el calor residual hasta 60 °C para salvaguardar la seguridad del operador. 4 zonas de calentamiento de 230×230 Potencia: 12,80 Kw. Horno eléctrico de convección con ventilador con inversión de giro, cámara horno de AISI 430 enteramente de acero inoxidable con soportes de 3 niveles para parrillas/fuentes 1/1 GN. Termostato que permite una precisa regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Puerta y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304. Manija con doble molde de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304. Dimensiones horno: 620 x 400 x 300 Interiores: GN 1/1 530 x 325 ( x 3 pos.). Potencia horno: 4,68 Kw. Patas regulables. Potencia TOTAL: 17,48 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 800x730x280
| Producto | COCINA VITRO 4 FUE+HORNO BERTOS S700 SE7P4/VTR+FE2 | COCI VITROCERAMICA 2 FUEGOS SOBRE BERTOS E7P2B/VTR | COCI VITROCERAMICA 4 FUEGOS SOBRE BERTOS E7P4B/VTR | COC VITROCERAMICA 2 FUEGOS+MUEBLE BERTOS E7P2M/VTR | COC VITROCERAMICA 4 FUEGOS+MUEBLE BERTOS E7P4M/VTR | COC VITRO 2 FUEGOS+HORNO GN 2/1 BERTOS E7P4/VTR+FE | COCINA VITROCERAMICA 4 FUEG BERTOS M900 E9P4MP/VTR | COCI VITROCERAMICA 4 FUE BERTOS M900 E9P4P/VTR+FE | COCINA VITRO 2 FUEGOS BERTOS S700 SE7P2B/VTR | COCINA VITROCERAMICA 4 FUE BERTOS S700 SE7P4B/VTR | VITROCERAMICA 2 FUEGOS S900 BERTOS SE9P2MP/VTR | VITROCERAMICA 4 FUEGOS S900 BERTOS SE9P4MP/VTR | VITROCERAMICA 2 FUEGOS LX900 BERTOS LXE9P2P/VTR | VITROCERAMICA 4 FUEGOS LX900 BERTOS LXE9P4P/VTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 730 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 17.48 | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 20.3 | 16 | 23.5 | 6.4 | 12.8 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| HORNO | ELECTRICO | - | - | - | - | ELECTRICO | - | ELECTRICO | - | - | - | - | - | - |
| PVP | 6.880 | 1.923 | 3.368 | 2.409 | 3.850 | 6.064 | 5.560 | 7.350 | 2.430 | 3.880 | 3.450 | 5.820 | 3.315 | 5.280 |
| MODELO | SE7P4VTRFE2 | E7P2BVTR | E7P4BVTR | E7P2MVTR | E7P4MVTR | E7P4VTRFE | E9P4MPVTR | E9P4PVTRFE | SE7P2BVTR | SE7P4BVTR | SE9P2MPVTR | SE9P4MPVTR | LXE9P2PVTR | LXE9P4PVTR |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 90 | 22 | 42 | 42 | 65 | 100 | 68 | 118 | 20 | 40 | 40 | 95 | 30 | 83 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.