7.350,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Plano de vitrocerámica con espesor 6 Resistencias eléctricas capaces de alcanzar altas temperaturas (500 °C) calientan por irradiación el plano de cocción. Las zonas están señaladas por serigrafías que permiten un correcto posicionamiento de las ollas. Después del apagado de cada zona, un indicador luminoso señala el calor residual hasta 60 °C, para proteger la seguridad del operador. Horno eléctrico con resistencia de acero inoxidable incoloy de diámetro aumentado. Grill con función salamandra en la parte superior y termostato que permite una precisa regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Cámara de horno de acero inoxidable AISI 430, con soportes de 4 niveles y contrapuerta estampada y nervada de acero inoxidable. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Manija puerta de alta resistencia de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. 4 zonas de calentamiento de 270×270 Potencia: 16 Kw. Dimensiones horno: GN 2/1 – 530 x 650 x 4 pos. Potencia horno: 7,50 Kw (Grill 3 Kw, horno 4,50 Kw). Potencia total: 23,50 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | COCINA 900 MOD. E9P4P/VTR+FE | COCINA 700 MOD. E7P2B/VTR | COCINA 700 MOD. E7P4B/VTR «4F VITRO SOBREMESA ELEC | COCINA 700 MOD. E7P2M/VTR | COCINA 700 MOD. E7P4M/VTR | COCINA 700 MOD. E7P4/VTR+FE | COCINA 900 MOD. E9P4MP/VTR | COCINA VITRO 2 FUEGOS S700 MOD. SE7P2B/VTR | COCINA VITRO 4 FUEGOS S700 MOD. SE7P4B/VTR | COCINA VITRO 4 FUE+HORNO S700 MOD. SE7P4/VTR+FE2 | COCINA S900 MOD. SE9P2MP/VTR | COCINA S900 MOD. SE9P4MP/VTR | VITROCERAMICA LX900 MOD. LXE9P2P/VTR | VITROCERAMICA LX900 MOD. LXE9P4P/VTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 23.5 | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 20.3 | 16 | 6.4 | 12.8 | 17.48 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| HORNO | ELECTRICO | - | - | - | - | ELECTRICO | - | - | - | ELECTRICO | - | - | - | - |
| PVP | 7.350 | 1.923 | 3.368 | 2.409 | 3.850 | 6.064 | 5.560 | 2.430 | 3.880 | 6.880 | 3.450 | 5.820 | 3.315 | 5.280 |
| MODELO | E9P4PVTRFE | E7P2BVTR | E7P4BVTR | E7P2MVTR | E7P4MVTR | E7P4VTRFE | E9P4MPVTR | SE7P2BVTR | SE7P4BVTR | SE7P4VTRFE2 | SE9P2MPVTR | SE9P4MPVTR | LXE9P2PVTR | LXE9P4PVTR |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 118 | 22 | 42 | 42 | 65 | 100 | 68 | 20 | 40 | 90 | 40 | 95 | 30 | 83 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.