1.923,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Plano de vitrocerámica con espesor 6 Resistencias eléctricas capaces de alcanzar altas temperaturas (500 °C) calientan por irradiación el plano de cocción. Las zonas están señaladas por serigrafías que permiten un correcto posicionamiento de las ollas. Después del apagado de cada zona, un indicador luminoso señala el calor residuo hasta 60 °C, para proteger la seguridad del operador. Manija de alta resistencia de acero AISI 304 de espesor 20/10. Pies regulables. 2 fuegos de 230×230 Potencia: 6,40 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 400x714x290
| Producto | COCI VITROCERAMICA 2 FUEGOS SOBRE BERTOS E7P2B/VTR | COCI VITROCERAMICA 4 FUEGOS SOBRE BERTOS E7P4B/VTR | COC VITROCERAMICA 2 FUEGOS+MUEBLE BERTOS E7P2M/VTR | COC VITROCERAMICA 4 FUEGOS+MUEBLE BERTOS E7P4M/VTR | COC VITRO 2 FUEGOS+HORNO GN 2/1 BERTOS E7P4/VTR+FE | COCINA VITROCERAMICA 4 FUEG BERTOS M900 E9P4MP/VTR | COCI VITROCERAMICA 4 FUE BERTOS M900 E9P4P/VTR+FE | COCINA VITRO 2 FUEGOS BERTOS S700 SE7P2B/VTR | COCINA VITROCERAMICA 4 FUE BERTOS S700 SE7P4B/VTR | COCINA VITRO 4 FUE+HORNO BERTOS S700 SE7P4/VTR+FE2 | VITROCERAMICA 2 FUEGOS S900 BERTOS SE9P2MP/VTR | VITROCERAMICA 4 FUEGOS S900 BERTOS SE9P4MP/VTR | VITROCERAMICA 2 FUEGOS LX900 BERTOS LXE9P2P/VTR | VITROCERAMICA 4 FUEGOS LX900 BERTOS LXE9P4P/VTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 20.3 | 16 | 23.5 | 6.4 | 12.8 | 17.48 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| PVP | 1.923 | 3.368 | 2.409 | 3.850 | 6.064 | 5.560 | 7.350 | 2.430 | 3.880 | 6.880 | 3.450 | 5.820 | 3.315 | 5.280 |
| MODELO | E7P2BVTR | E7P4BVTR | E7P2MVTR | E7P4MVTR | E7P4VTRFE | E9P4MPVTR | E9P4PVTRFE | SE7P2BVTR | SE7P4BVTR | SE7P4VTRFE2 | SE9P2MPVTR | SE9P4MPVTR | LXE9P2PVTR | LXE9P4PVTR |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 22 | 42 | 42 | 65 | 100 | 68 | 118 | 20 | 40 | 90 | 40 | 95 | 30 | 83 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.