2.780,00 €
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304. Cuba moldeada con amplios bordes redondeados fabricada totalmente con acero inoxidable AISI 316. Capacidad útil de la cuba 25 lt. Circulación del agua garantizada por un fondo perforado que separa las cestas del fondo de la cuba y protege las resistencias situadas directamente dentro de la cuba. Llave de desagüe de bolas con acoplamiento frontal de bayoneta (modelo con encimera) y llave de desagüe de bolas situada dentro del vano (modelo con mueble), controlados por manilla con agarre atérmico. Estándar: 1P puerta con manilla moldeada grosor 20/10 (modelo con mueble) y 3 cestas 145 x 280 x 165 Patas regulables. Capacidad cuba: 350x500x220 Potencia: 8,25 Kw. Voltaje: V 380-415 3N. Dimensiones: 600x600x290
| Producto | CUECE PASTAS 600 ELECT 25 LTS E6CP6B BERTOS | CUECE PASTAS 300 ELECT 11 LTS E6CP3B BERTOS | CUECE PASTAS GAS CON MUEBLE 1 CUBA BERTOS CPG40E | CUECE PASTAS GAS CON MUEBLE 2 CUBAS BERTOS CPG80E | CUECE PASTAS ELECT CON MUEBLE 1 CUBA BERTOS CPE40 | CUECE PASTAS A GAS 40 LTS BERTOS M900 G9CP40 | CUECE PASTAS A GAS 80 LTS BERTOS M900 G9CP80 | CUECE PASTAS ELECT 40 LTS BERTOS M900 E9CP40 | CUECE PASTAS ELECTRICO S700 BERTOS MOD SE7CP40M | CUECE PASTAS A GAS S700 BERTOS MOD SG7CP40M | CUECE PASTAS A GAS 400 S900 BERTOS MOD. SG9CP40 | CUECE PASTAS A GAS 800 S900 BERTOS MOD. SG9CP80 | CUECE PASTAS A ELEC 400 S900 BERTOS MOD. SE9CP40 | CUECE PASTAS A GAS 400 LX900 BERTOS MOD. LXG9CP40 | CUECE PASTAS ELECT 400 LX900 BERTOS MOD. LXE9CP40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 600 | 300 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 580 | 580 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA |
| CAPACIDAD L | 25 | 11 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 + 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40+40 | 40 | 40 | 40 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 8.25 | 3.5 | 10 | 24 | 8 | 12 | 24 | 10 | 8 | 16 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | - | - | 3x400 | - | - | 3x400 | 3x400 | 1x230 | - | - | 3x400 | - | 3x400 |
| DOTACION | 3 cestas de 145 x 280 x 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVP | 2.780 | 1.735 | 3.190 | 5.590 | 3.385 | 3.995 | 6.970 | 4.290 | 4.250 | 3.990 | 4.220 | 7.335 | 4.725 | 4.340 | 4.815 |
| MODELO | E6CP6B | E6CP3B | CPG40E | CPG80E | CPE40 | G9CP40 | G9CP80 | E9CP40 | SE7CP40M | SG7CP40M | SG9CP40 | SG9CP80 | SE9CP40 | LXG9CP40 | LXE9CP40 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 27 | 19 | 49 | 76 | 49 | 54 | 94 | 54 | 50 | 50 | 57 | 94 | 57 | 50 | 50 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.