25.690,00 €
PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Construido totalmente en acero inox 18/8 AISI 304. Apertura puerta de guillotina. Cuba embutida con cantos redondeados. Totalidad componentes en acero inox. Sistema HYNRG con: Bomba de aclarado, Break tank y cal
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| MODULOS | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| CESTA/HORA | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| PVP |
| Producto | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS200DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS150DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TC150SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TCS200SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS280DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TCS280SX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR DERECHA TCS200ADX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR IZQUIERDA TCS200ASX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR IZQUIERDA TCS280ASX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR DERECHA TCSA280DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 2350 | 1750 | 1750 | 2350 | 3250 | 3250 | 2350 | 2350 | 3250 | 3250 |
| FONDO MM | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| ALTO MM | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| MODULOS | Prelavado · Lavado · Doble acl | Lavado · Doble aclarado | Lavado · Doble aclarado | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CESTA/HORA | 135/203 | 99/149 | 99/149 | 135/203 | 189/284 | 189/284 | 135/203 | 135/203 | 189/284 | 189/284 |
| CAPACIDAD CUBA L | 155 | 100 | 100 | 155 | 235 | 235 | 155 | 155 | 235 | 235 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| BOMBA LAVADO KW | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| CONSUMO DE AGUA L | 203 | 149 | 149 | 203 | 284 | 284 | 203 | 203 | 284 | 284 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 21.3 | 18.8 | 18.8 | 21.3 | 36.4 | 36.4 | 21.3 | 21.3 | 36.4 | 36.4 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Const | LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Const | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 |
| PVP | 25.690 | 20.800 | 20.800 | 25.690 | 32.990 | 32.990 | 27.660 | 27.660 | 34.690 | 34.690 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.