20.800,00 €
LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Construido totalmente en acero inox 18/8 AISI 304. Apertura puerta de guillotina. Cuba embutida con cantos redondeados. Totalidad componentes en acero inox. Sistema HYNRG con: Bomba de aclarado, Break tank y calderín atmosférico. Paro automático por ausencia de cestas. Stop de emergencia. Doble pared con aislamiento térmico y acústico. +Panel de mandos claro e intuitivo: Con solo tres comandos controlamos el funcionamiento de la máquina: (Encendido, arranque y selector de velocidad). Muestra toda la información cumpliendo con las normas europeas y el reglamento HCCP. Ubicado en la parte superior de la máquina. Sistema electrónico de regulación velocidad mediante variador de frecuencia. Consumo agua por cesta: 1 Lts/rack. Brazos de lavado: 3+3 INOX SINGLE. Brazos de aclarado: 1+1 INOX SINGLE – 1+1 INOX SINGLE. Break tank de serie, Economizador de serie, caldera aislada. Altura útil lavado: 440 mm. Dimensiones cesta: 500×500 mm. Capacidad cuba: 100 Lts. Consumo de agua: 149 Lts/hora. Potencia: 18,80 Kw. Producción: 99/149 cestas/hora. Tensión de alimentación: 400 V / 3 N / 50 Hz. Temperatura del agua de alimentación: 55ºc. Nivel sonoro: 72 dBa. Peso: 295 Kg. Dimensiones: 1750x805x1435 mm.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| CESTA/HORA | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| PVP | |
| MODELO | |
| MODULOS | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | |
| GRUPO | |
| PESO KG |
| Producto | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TC150SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TC-100DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TC-100SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD. TC150DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQ. MOD TC150SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS150DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS200DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TCS200SX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS DERECHA MOD TCS280DX | TUNEL LAVADO ARRASTRE SILANOS IZQUIERDA TCS280SX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR DERECHA TCA150DX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR IZQUIERDA TCA150SX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR DERECHA TCS200ADX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR IZQUIERDA TCS200ASX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR IZQUIERDA TCS280ASX | TUNEL ARRASTRE SILANOS ANGULAR DERECHA TCSA280DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1750 | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 | 3250 | 3250 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 | 3250 | 3250 |
| FONDO MM | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| ALTO MM | 1435 | 1405 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CESTA/HORA | 99/149 | 63/95 | 63/95 | 99/149 | 99/149 | 99/149 | 135/203 | 135/203 | 189/284 | 189/284 | 99/149 | 99/149 | 135/203 | 135/203 | 189/284 | 189/284 |
| CAPACIDAD CUBA L | 100 | 80 | 80 | 135 | 135 | 100 | 155 | 155 | 235 | 235 | 135 | 135 | 155 | 155 | 235 | 235 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| BOMBA LAVADO KW | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| CONSUMO DE AGUA L | 149 | 113 | 113 | 178 | 178 | 149 | 203 | 203 | 284 | 284 | 178 | 178 | 203 | 203 | 284 | 284 |
| POTENCIA KW | 18.8 | 16.4 | 16.4 | 20 | 20 | 18.8 | 21.3 | 21.3 | 36.4 | 36.4 | 20 | 20 | 21.3 | 21.3 | 36.4 | 36.4 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| PVP | 20.800 | 14.970 | 14.970 | 20.200 | 20.200 | 20.800 | 25.690 | 25.690 | 32.990 | 32.990 | 21.900 | 21.900 | 27.660 | 27.660 | 34.690 | 34.690 |
| MODELO | TCS150SX | TC100DX | TC100SX | TC150DX | TC150SX | TCS150DX | TCS200DX | TCS200SX | TCS280DX | TCS280SX | TC150ADX | TC150ASX | TCS200ADX | TCS200ASX | TCS280ASX | TCS280ADX |
| MODULOS | Lavado · Doble aclarado | Lavado · Aclarado | Lavado · Aclarado | Prelavado · Lavado · Aclarado | Prelavado · Lavado · Aclarado | Lavado · Doble aclarado | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Lavado · Aclarado | Prelavado · Lavado · Aclarado | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| TEMPERATRURA LAVADO/ACLARADO | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC | 55 ºC / 85 ºC |
| GRUPO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO | LAVADO |
| PESO KG | 295 | 210 | 210 | 295 | 295 | 295 | 210 | 210 | 400 | 400 | 295 | 295 | 210 | 210 | 400 | 400 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.