72.905,00 €
Sartén basculante automática rectangular. Calentamiento DIRECTO. Cuba de cocción en acero inoxidable AISI 304, con fondo AISI 316. Fondo acero inox AISI 316, con espesor de 10 mm. Cuba de cocción con acabado antiadherente con microesferas cerámicas. OPCIONAL: Fondo de la cuba Compound. Entrada de agua en el tanque a través de grifo. Patas de acero inoxidable con altura regulable. Tapa de acero inoxidable con resortes de equilibrio y maneta de acero inoxidable. Estructura portante en acero inoxidable. Aislamiento térmico garantizado por paneles de fibra cerámica de alta densidad 96/128 kg/mc. Revestimiento exterior de acero inoxidable AISI 304 finamente satinado. Inclinación automática con accionamiento hidráulico en el eje delantero y bloqueo automático en caso de fallo del sistema. Capacidad: 400 litros. Dimensiones exteriores: 1750x1305x935 mm. Dimensiones cuba: 1095x895x445 mm. Potencia GAS: 33 Kw. Potencia eléctrica: 0,75 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | SARTEN BASCUL AUTOM GAS 400LT ICOS BRCXL.GD-400 | SARTEN BASCU CUA MOTOR ELE 200L ICOS BRQEM-160/200 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR ELE 150L ICOS BRQ-EM-150 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR ELE 120L ICOS BRQ-EM-120 | SARTEN BASCU CUA MOTOR ELE 96L ICOS BRQ-EM-090/100 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR ELE 85L ICOS BRQ-EM-080 | SARTEN BASC CUA MOTOR GAS 200L ICOS BRQ-GM-160/200 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR GAS 150L ICOS BRQ-GM-150 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR GAS 120L ICOS BRQ-GM-120 | SARTEN BASCU CUA MOTOR GAS 96L ICOS BRQ-GM-090/100 | SARTEN BASCUL CUAD. MOTOR GAS 85L ICOS BRQ-GM-080 | SARTEN BASC CUAD DIRECTA ELE 150L ICOS BRQ-E-150 | SARTEN BASC CUAD DIRECTA ELE 120L ICOS BRQ-E-120 | SARTEN BASC CUA DIRECTA ELE 96L ICOS BRQ-E-090/100 | SARTEN BASC CUAD. DIRECTA ELEC 85L ICOS BRQ-E-080 | SARTEN BASC CUAD DIRECTA GAS 150L ICOS BRQ-G-150 | SARTEN BASC CUAD DIRECTA GAS 120L ICOS BRQ-G-120 | SARTEN BASC CUA DIRECTA GAS 96L ICOS BRQ-G-090/100 | SARTEN BASC CUAD. DIRECTA GAS 85L ICOS BRQ-G-080 | SARTEN BASCUL NIV CONST GAS 350 LT ICOS BRP.300 ED | SARTEN BASCUL NIV CONST ELE 290 LT ICOS BRP.200 ED | SARTEN BASCUL NIV CONST ELE 180 LT ICOS BRP.150 ED | SARTEN BASCUL NIV CONST GAS 350 LT ICOS BRP.300 GD | SARTEN BASCUL NIV CONST GAS 290 LT ICOS BRP.200 GD | SARTEN BASCUL NIV CONST GAS 180 LT ICOS BRP.150 GD | SARTEN BASCUL AUTOM ELECT 400LT ICOS BRCXL.ED-400 | SARTEN BASCUL AUTOM ELEC 300LT ICOS BRCXL.ED-300 | SARTEN BASCUL AUTOM GAS 300LT ICOS BRCXL.GD-300 | SARTEN BASCULANTE AUTOM ELEC 210LT ICOS BRC.ED-200 | SARTEN BASCULANTE AUTOM ELEC 165LT ICOS BRC.ED-160 | SARTEN BASCULANTE AUTOM ELEC 150LT ICOS BRC.ED-150 | SARTEN BASCULANTE AUTOM ELEC 130LT ICOS BRC.ED-120 | SARTEN BASCULANTE AUTOM GAS 210LT ICOS BRC.GD-200 | SARTEN BASCULANTE AUTOM GAS 160LT ICOS BRC.GD-160 | SARTEN BASCULANTE AUTOM GAS 150LT ICOS BRC.GD-150 | SARTEN BASCULANTE AUTOM GAS 130LT ICOS BRC.GD-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1750 | 1600 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1975 | 1875 | 1675 | 1975 | 1875 | 1675 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 |
| FONDO MM | 1305 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1825 | 1650 | 1450 | 1825 | 1650 | 1450 | 1305 | 1305 | 1305 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| ALTO MM | 935 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 935 | 935 | 935 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| FORMATO | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA |
| PANEL | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN |
| FUNCION AUTOCLAVE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 400 | 200 | 150 | 120 | 96 | 85 | 200 | 150 | 120 | 96 | 85 | 150 | 120 | 96 | 85 | 150 | 120 | 96 | 85 | 350 | 290 | 180 | 350 | 290 | 180 | 400 | 300 | 300 | 210 | 165 | 150 | 130 | 210 | 165 | 150 | 130 |
| DIM CUBA | 1095 x 895 x 445 | 1520 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1520 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | d 1060 x 400 | d 960 x 400 | d 760 x 400 | d 1060 x 400 | d 960 x 400 | d 760 x 400 | 1095 x 895 x 445 | 1095 x 895 x 335 | 1095 x 895 x 335 | 1520 x 570 x 255 | 1520 x 570 x 230 | 1120 x 570 x 255 | 1120 x 570 x 230 | 1520 x 570 x 255 | 1520 x 570 x 230 | 1120 x 570 x 255 | 1120 x 570 x 230 |
| VACIADO | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 39 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 44 | 33 | 33 | 22 | 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 33 | 33 | 22 | 22 | 42 | 23 | 23 | 42 | 32 | 28 | 28.75 | 25.8 | 33 | 20.4 | 20.4 | 15.4 | 15.4 | 39 | 39 | 30 | 30 |
| TENSION | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 5 x 400 | 4 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 72.905 | 22.548 | 15.489 | 14.877 | 10.666 | 10.126 | 22.714 | 15.514 | 14.762 | 10.416 | 10.053 | 13.489 | 12.968 | 8.835 | 8.272 | 13.683 | 12.932 | 8.592 | 8.205 | 82.449 | 64.650 | 39.834 | 86.391 | 65.032 | 41.870 | 71.140 | 54.649 | 57.141 | 37.797 | 34.361 | 30.033 | 27.163 | 36.365 | 36.845 | 31.598 | 28.124 |
| MODELO | BRCXLGD400 | BRQEM160200 | BRQEM150 | BRQEM120 | BRQEM090100 | BRQEM080 | BRQGM160200 | BRQGM150 | BRQGM120 | BRQGM090100 | BRQGM080 | BRQE150 | BRQE120 | BRQE090100 | BRQE080 | BRQG150 | BRQG120 | BRQG090100 | BRQG080 | BRP300ED | BRP200ED | BRP150ED | BRP300GD | BRP200GD | BRP150GD | BRCXLED400 | BRCXLED300 | BRCXLGD300 | BRCED200 | BRCED160 | BRCED150 | BRCED120 | BRCGD200 | BRCGD160 | BRCGD150 | BRCGD120 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.