5.395,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10. Regulación de la potencia con regulador de energía, temperatura máxima 400 °C. Testigos de aviso. Resistencias acorazadas de alta potencia que permiten cocinar los alimentos por contacto directo. Programa de limpieza con tecnología pirolítica que en tan solo unos minutos pulveriza los residuos. Resistencias giratorias y componentes fáciles de desmontar para las operaciones comunes de mantenimiento y limpieza. Palangana extraíble de acero inoxidable para la recogida de grasas y la retención del agua. Espátula rayada para parrilla eléctrica. Dimensiones parrilla: 1630 cm2. Potencia: 5,40 Kw. Voltaje: 380-415 V3N. Dimensiones: 400x900x300
| Producto | PARRILLA ELECTRICA 400 BERTOS LX900 LXE9CG40 | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA SOBREMESA BERTOS G6PL60B | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA SOBREMESA BERTOS PLG40BG | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA SOBREMESA BERTOS PLG80BG | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA + MUEBLE BERTOS PLG40M/G | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA + MUEBLE BERTOS PLG80M/G | BARBACOA GAS PIEDRA VOLCANICA BERTOS M900 G9PL40MG | BARBACOA GAS PIEDRA VOLCANICA BERTOS M900 G9PL80MG | PARRILLA A GAS 400 CON AGUA S700 BERTOS SG7WG40M | PARRILLA GAS 400 VOLCANICA S700 BERTOS SG7PL40B | PARRILLA A GAS 800 CON AGUA S700 BERTOS SG7WG80M | PARRILLA GAS 800 VOLCANICA S700 BERTOS SG7PL80B | PARRILLA ELECTRICA 400 S700 BERTOS SE7CG40B | PARRILLA ELECTRICA 800 S700 BERTOS SE7CG80B | ASADOR ELECTRICO MULTIFUNCION S900 MOD. SE9BR4/FIX | ASADOR ELECTRICO MULTIFUNCION S900 MOD. SE9BR8/FIX | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA 400 S900 SG9PL40M/G | BARBACOA PIEDRA VOLCANICA 800 S900 SG9PL80M/G | BARBACOA CON FONDO DE AGUA 400 S900 SG9WG40M | BARBACOA CON FONDO DE AGUA 800 S900 SG9WG80M | PARRILLA ELECTRICA 400 S900 BERTOS SE9CG40M | PARRILLA ELECTRICA 800 S900 BERTOS SE9CG80M | ASADOR ELECT. MULTIFUNCION LX900 MOD. LXE9BR4/FIX | ASADOR ELECT. MULTIFUNCION LX900 MOD. LXE9BR8/FIX | BARBACOA GAS PIEDRA VOLCANICA 400 LX900 LXG9PL40/G | BARBACOA GAS PIEDRA VOLCANICA 800 LX900 LXG9PL80/G | PARRILLA ELECTRICA 800 BERTOS LX900 LXE9CG80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 600 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 300 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 900 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| POTENCIA KW | 5.4 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 18 | 9 | 7 | 18 | 14 | 4.08 | 8.16 | 4.8 | 9.6 | 9 | 18 | 12 | 24 | 5.4 | 10.8 | 6 | 12 | 9 | 18 | 10.8 |
| TENSION | 3x400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | - | 3x400 |
| PVP | 5.395 | 2.090 | 2.495 | 3.595 | 2.780 | 3.950 | 3.340 | 4.510 | 2.983 | 2.923 | 4.885 | 3.993 | 4.762 | 6.560 | 5.980 | 7.650 | 3.695 | 4.875 | 4.160 | 5.165 | 5.575 | 7.840 | 5.840 | 7.485 | 3.295 | 4.650 | 7.650 |
| MODELO | LXE9CG40 | G6PL60B | PLG40BG | PLG80BG | PLG40MG | PLG80MG | G9PL40MG | G9PL80MG | SG7WG40M | SG7PL40B | SG7WG80M | SG7PL80B | SE7CG40B | SE7CG80B | SE9BR4FIX | SE9BR8FIX | SG9PL40MG | SG9PL80MG | SG9WG40M | SG9WG80M | SE9CG40M | SE9CG80M | LXE9BR4FIX | LXE9BR8FIX | LXG9PL40G | LXG9PL80G | LXE9CG80 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 32 | 39 | 37 | 68 | 48 | 83 | 57 | 100 | 45 | 40 | 85 | 75 | 28 | 50 | 67 | 97 | 60 | 105 | 60 | 105 | 61 | 70 | 40 | 60 | 50 | 92 | 55 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.