3.750,00 €
Manejo sencillo e intuitivo «Tip and Turn» (1- Pulsando el botón giratorio se activa la cocina. 2- Girando el botón se ajusta el nivel de potencia o la temperatura de mantenimiento deseados. Novedoso detector de cacerola. Control de temperatura, función de mantenimiento en caliente de 25 a 100 °C. Temporizador con desconexión automática de la potencia. Protección inteligente y segura contra cocción en vacío. Ventilador prácticamente insonoro, excelente enfriamiento. Cocción de alta resolución: posibilidad de cocción con una potencia mínima en el nivel 1. Excelente potencia suministrada para toda la gama de sartenes. Reducción de la potencia nominal máxima de un 100 % a un 25% (configuración avanzada). Detección de la tensión de red y lectura automática de los parámetros óptimos. Versión monofásica (hasta 3,5 kW) de 208-240 V: idéntica a escala mundial. Cubeta Wok de ceran con un Ø de 300 mm. Filtro de aceite fácilmente extraíble y lavable. Patas ajustables en altura. Potencia: 5 Kw. Conexión eléctrica: 380-440 V / 50-60 Hz / 3. Dimensiones: 380x473x200 mm. Peso: 16 Kg.
2 disponibles
| Producto | WOK DE INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINCT WOK 5 | MODUL LINE X2 ALC 4X2,5 KW (4 ZONAS) MOD X2ALC4X25 | MODUL LINE X2 720 Q4X5KW (4 ZONAS) X2720Q4X5 | MODUL LINE X2 650 Q4X5KW (4 ZONAS) X2650Q4X5 | MODUL LINE X2 720 F4X7KW (4 ZONAS) X2720F4X7 | MODUL LINE X2 650 F4X7KW (4 ZONAS) X2650F4X7 | MODUL LINE X2 720 F4X5KW (4 ZONAS) X2720F4X5 | MODUL LINE X2 650 F4X5KW (4 ZONAS) X2650F4X5 | MODUL LINE X2 720 R4X5KW (4 ZONAS) X2720R4X5 | MODUL LINE X2 650 R4X5KW (4 ZONAS) X2650R4X5 | MODUL LINE X2 360 R4X5KW (4 ZONAS) X2360R4X5 | MODUL LINE X2 720 R4X3,5KW (4 ZONAS) X2720R4X35 | MODUL LINE X2 650 R4X3,5KW (4 ZONAS) X2650R4X35 | MODUL LINE X2 360 R4X3,5KW (4 ZONAS) X2360R4X35 | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-720-4 | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-650-4 | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-600-4 | MODUL LINE X2 WOK 1X5 KW (1 ZONA) MOD X2WOK1X5 | MODUL LINE X2 360 F1X7 KW (1 ZONA) MOD X2360F1X7 | MODUL LINE X2 500 R1X5 KW (1 ZONA) MOD X2500R1X5 | MODUL LINE X2 360 R1X5 KW (1 ZONA) MOD X2360R1X5 | MODUL LINE X2 ALC 2X2,5 KW (2 ZONAS) MOD X2ALC2X25 | MODUL LINE X2 720 Q2X5KW (2 ZONAS) X2720Q2X5 | MODUL LINE X2 650 Q2X5KW (2 ZONAS) X2650Q2X5 | MODUL LINE X2 720 F2X7KW (2 ZONAS) X2720F2X7 | MODUL LINE X2 650 F2X7KW (2 ZONAS) X2650F2X7 | MODUL LINE X2 360 F2X7KW (2 ZONAS) X2360F2X7 | MODUL LINE X2 720 F2X5KW (2 ZONAS) X2720F2X5 | MODUL LINE X2 650 F2X5KW (2 ZONAS) X2650F2X5 | MODUL LINE X2 360 F2X5KW (2 ZONAS) X2360F2X5 | MODUL LINE X2 720 R2X5KW (2 ZONAS) X2720R2X5 | MODUL LINE X2 650 R2X5KW (2 ZONAS) X2650R2X5 | MODUL LINE X2 360 R2X5KW (2 ZONAS) X2360R2X5 | MODUL LINE X2 720 R2X3,5KW (2 ZONAS) X2720R2X35 | MODUL LINE X2 650 R2X3,5KW (2 ZONAS) X2650R2X35 | MODUL LINE X2 360 R2X3,5KW (2 ZONAS) X2360R2X35 | MODUL LINE X2 WOK 2X5 KW (2 ZONAS) MOD X2WOK2X5 | MODUL LINE X2 WOK 2X3,5 KW (2 ZONAS) MOD X2WOK2X35 | PLANCHA INDUCCION ENCAST INSTINCT MO/DU/GR-10000 | PLANCHA INDUCCION ENCAST INSTINCT SH/GR/IN/CL-5000 | PLANCHA INDUCCION ENCAST INSTINCT SH/GR/IN/CL-3500 | PLANCHA INDUCCION INDUCS INSTINCT GRIDDLE 10 | PLANCHA INDUCCION INDUCS INSTINCT GRIDDLE 5 | PLANCHA INDUCCION INDUCS INSTINCT GRIDDLE 3.5 | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 720 – 4 ZONAS INDUCS | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 650 – 4 ZONAS INDUCS | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 600 – 4 ZONAS INDUCS | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-720-4 | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-650-4 | INDUCCION 4 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-600-4 | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 720 – 2 ZONAS INDUCS | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 650 – 2 ZONAS INDUCS | MARCO ENCASTRE COMPACT LINE 600 – 2 ZONAS INDUCS | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-720-2 | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-720-2 | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-650-2 | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-650-2 | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 5000-600-2 | INDUCCION 2 ZONAS ENCASTRAR INDUCS C M 3500-600-2 | WOK INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD SH WO IN 8000 | WOK INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD SH WO IN 5000 | WOK INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD SH WO IN 3500 | COCINA INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD SH DU IN5000 | COCINA INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD SH DU IN3500 | COCINA INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD. SH IN 5000 | COCINA INDUCCION ENCASTRAR INDUCS MOD. SH IN 3500 | WOK DE INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINCT WOK 8 | WOK DE INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINCT WOK 3,5 | COCINA INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINC HOB 10 | COCINA INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINC HOB 5 | COCINA INDUCCION SOBREMESA INDUCS INSTINC HOB 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | 531 | 531 | 656 | 531 | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| FONDO MM | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 390 | 390 | 493 | 493 | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 384 | 384 | 644 | 644 | 384 | 384 | 473 | 473 | 460 | 460 | 460 |
| ALTO MM | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 176 | 176 | 198 | 198 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 212 | 212 | 133 | 133 | 154 | 154 | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 |
| FORMATO | SOBREMESA | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| FUNCION | WOK | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | COCINA | COCINA | COCINA | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | WOK | WOK | WOK | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | WOK | WOK | COCINA | COCINA | COCINA |
| TIPO DE BOBINA | WOK | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REDONDA | REDONDA | REDONDA | - | - | - | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK | WOK | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK | REDONDA | REDONDA | REDONDA |
| CANTIDAD GENERADORES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| POTENCIA KW | 5 | 10 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 3.5 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| GENERADOR INTEGRADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | NO | NO | NO | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MANDOS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ZONAS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PESO KG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 22 | 48 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 21 | 14 | 12 |
| PVP | 3.750 | 5.708 | 11.893 | 11.893 | 17.950 | 17.950 | 17.783 | 17.783 | 10.498 | 10.498 | 10.498 | 10.141 | 10.141 | 10.141 | 11.320 | 11.160 | 10.910 | 4.505 | 5.187 | 4.590 | 4.490 | 4.653 | 6.029 | 6.029 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 5.717 | 5.717 | 5.717 | 5.667 | 5.667 | 5.667 | 6.255 | 6.195 | 12.100 | 6.760 | 6.625 | 10.340 | 6.230 | 5.950 | 820 | 820 | 820 | 10.890 | 10.690 | 10.485 | 585 | 585 | 585 | 5.690 | 5.440 | 5.590 | 5.350 | 5.450 | 5.140 | 4.110 | 3.675 | 3.290 | 5.850 | 5.540 | 3.210 | 2.830 | 4.095 | 3.085 | 5.425 | 3.075 | 2.540 |
| MODELO | IWOK5 | X2ALC4X25 | X2720Q4X5 | X2650Q4X5 | X2720F4X7 | X2650F4X7 | X2720F4X5 | X2650F4X5 | X2720R4X5 | X2650R4X5 | X2360R4X5 | X2720R4X35 | X2650R4X35 | X2360R4X35 | CL50007204 | CL50006504 | CL50006004 | X2WOK1X5 | X2360F1X7 | X2500R1X5 | X2360R1X5 | X2ALC2X25 | X2720Q2X5 | X2650Q2X5 | X2720F2X7 | X2650F2X7 | X2360F2X7 | X2720F2X5 | X2650F2X5 | X2360F2X5 | X2720R2X5 | X2650R2X5 | X2360R2X5 | X2720R2X35 | X2650R2X35 | X2360R2X35 | X2WOK2X5 | X2WOK2X35 | IGRID10E | IGRID5E | IGRID35E | IGRID10 | IGRID5 | IGRID35 | CLME36722 | CLME37652 | CLME30602 | CL35007204 | CL35006504 | CL35006004 | CLME3672 | CLME3765 | CLME3060 | CL5000720 | CL3500720 | CL5000650 | CL3500650 | CL5000600 | CL3500600 | SHWOIN8000 | SHWOIN5000 | SHWOIN3500 | SHDUIN5000 | SHDUIN3500 | SHIN5000 | SHIN3500 | IWOK8 | IWOK35 | IHOB10 | IHOB5 | IHOB35 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.