6.255,00 €
Placa de inducción para encastrar con generador a distancia. Cristal enrasado. La más avanzada tecnología, unida a un novedoso concepto de construcción modular, permiten crear una cocina a medida, respondiendo a las necesidades de cada cliente. Sistema de control de temperatura en tiempo real multipunto. Control de calentamiento mediante micro-procesador de alta tecnología. Funcionamiento mediante mando rotativo con 12 posiciones de trabajo. Control / monitorización RTCS. Rendimiento energético superior al 90%. Accesorios recomendables: Kit de ventilación para la correcta protección del generador. Tubo silicona. Marco encastre. COMPUESTA POR: 2 bobinas, 1 generador, 1 unidad de con-trol, 2 mandos y 2 cristales cerámicos.
Dimensiones generador: 372 x 177,5 x 137 mm.
Bobina WOK de: 363x363x148 mm. Ø 270 mm. (x2)
Potencia: 10 Kw. Voltaje: 380-440 / 50-60 / 3.
Dimensiones cristal cerámico: Ø 300 x 6 mm. (x2)
| Producto | MODUL LINE X2 WOK 2 X 5 KW | MODUL LINE X2 ALC 4 X 2,5 KW | MODUL LINE X2 720 Q4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 Q4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 F4 X 7 KW | MODUL LINE X2 650 F4 X 7 KW | MODUL LINE X2 720 F4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 F4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R4 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 650 R4 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 360 R4 X 3,5 KW | COMPACTMODUL 720 R 4x5KW (CL 5000-720 4 ZONAS) | COMPACTMODUL 650 R 4x5KW (CL 5000-650 4 ZONAS) | COMPACTMODUL 600 R 4x5KW (CL 5000-600 4 ZONAS) | MODUL LINE X2 WOK 1 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 F1 X 7 KW | MODUL LINE X2 500 R1X5 KW | MODUL LINE X2 360 R1X5 KW | MODUL LINE X2 ALC 2 X 2,5 KW | MODUL LINE X2 720 Q2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 Q2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 650 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 360 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 720 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 650 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 360 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 WOK 2 X 3,5 KW | GRIDDLE-LINE MOD. MO/DU/GR-10000 | GRIDDLE-LINE SH/GR/IN/CL-5000 | GRIDDLE-LINE MOD. SH/GR/IN/CL-3500 | INDUCCION INSTINCT GRIDDLE 10 | INDUCCION INSTINCT GRIDDLE 5 | INDUCCION INSTINCT GRIDDLE 3.5 | MARCO COMPACT LINE 720 – 4 ZONAS | MARCO COMPACT LINE 650 – 4 ZONAS | MARCO COMPACT LINE 600 – 4 ZONAS | COMPACTMODUL 720 R 4×3,5KW (CL 3500-720 4 ZONAS) | COMPACTMODUL 650 R 4×3,5KW (CL 3500-650 4 ZONAS) | COMPACTMODUL 600 R 4×3,5KW (CL 3500-600 4 ZONAS) | MARCO COMPACT LINE 720 – 2 ZONAS | MARCO COMPACT LINE 650 – 2 ZONAS | MARCO COMPACT LINE 600 – 2 ZONAS | COMPACTMODUL 720 R 2x5KW (CL 5000-720 2 ZONAS) BT | COMPACTMODUL 720 R 2×3,5KW (CL 3500-720 2 ZONAS) | COMPACTMODUL 650 R 2x5kW (CL 5000-650 2 ZONAS) | COMPACTMODUL 650 R 2×3.5kW (CL 3500-650 2 ZONAS) | COMPACTMODUL 600 R 2x5KW (CL 5000-600 2 ZONAS) | COMPACTMODUL 600 R 2×3.5kW(CL 3500-600 2 ZONAS)BT3 | INSTAL-LINE WOK 8 (SH/WO/IN/8000) | INSTALL-LINE WOK 5 (SH/WO/IN 5000) | INSTALL-LINE WOK 3.5 (SH/WO/IN 3500) | INSTALL LINE 600 R 2x5KW (SH/DU/IN 5000) | INSTALL LINE 600 R 2×3.5KW (SH/DU/IN 3500) | INSTALL LINE SINGLE R 1x5KW. (SH/IN/5000) | INSTALL LINE SINGLE R 1×3.5KW (SH/IN/3500) | INDUCCION INSTINCT WOK 8 | INDUCCION INSTINCT WOK 5 | INDUCCION INSTINCT WOK 3.5 | INDUCCION INSTINCT HOB 10 | INDUCCION INSTINCT HOB 5 | INDUCCION INSTINCT HOB 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| FUNCION | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | FRYTOP | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | COCINA | COCINA | COCINA | ACCESORIO | ACCESORIO | ACCESORIO | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | WOK | WOK | WOK | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | WOK | WOK | WOK | COCINA | COCINA | COCINA |
| TIPO DE BOBINA | WOK | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REDONDA | REDONDA | REDONDA | - | - | - | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK | WOK | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK | WOK | REDONDA | REDONDA | REDONDA |
| CANTIDAD GENERADORES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| POTENCIA KW | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 3.5 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 8 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 |
| DIMENSIONES DE BOBINA | 270 | d180 | 270x270 | 270x270 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | d220 | 270 | 150x290 | 340 | 270 | d180 | 270x270 | 270x270 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | d270 | d270 | d220 | - | - | - | d270 | d270 | d270 | d270 | d220 | d220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONES CRISTAL | d 300 mm | 400 x 400 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 360 | 720 | 650 | 360 | 720 x 720 x 6 | 650 x 650 x 6 | 600 x 600 x 6 | d 300 mm | 360 x 360 | 500 x 500 | 360 x 360 | 200 x 400 | 360 x 720 | 375 x 650 | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | d 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 x 720 x 6 | 650 x 650 x 6 | 600 x 600 x 6 | - | - | - | 360 x 720 x 6 | 360 x 720 x 6 | 375 x 650 x 6 | 375 x 650 x 6 | 300 x 600 x 6 | 300 x 600 x 6 | d300 | d300 | d300 | 320 x 580 | 320 x 580 | 320 x 320 | 320 x 320 | - | - | - | - | - | - |
| GENERADOR INTEGRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | NO | NO | NO | - | - | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| ZONAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 22 | 48 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 21 | 14 | 12 |
| PVP | 6.255 | 5.708 | 11.893 | 11.893 | 17.950 | 17.950 | 17.783 | 17.783 | 10.498 | 10.498 | 10.498 | 10.141 | 10.141 | 10.141 | 11.320 | 11.160 | 10.910 | 4.505 | 5.187 | 4.590 | 4.490 | 4.653 | 6.029 | 6.029 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 5.717 | 5.717 | 5.717 | 5.667 | 5.667 | 5.667 | 6.195 | 12.100 | 6.760 | 6.625 | 10.340 | 6.230 | 5.950 | 820 | 820 | 820 | 10.890 | 10.690 | 10.485 | 585 | 585 | 585 | 5.690 | 5.440 | 5.590 | 5.350 | 5.450 | 5.140 | 4.110 | 3.675 | 3.290 | 5.850 | 5.540 | 3.210 | 2.830 | 4.095 | 3.750 | 3.085 | 5.425 | 3.075 | 2.540 |
| MODELO | X2WOK2X5 | X2ALC4X25 | X2720Q4X5 | X2650Q4X5 | X2720F4X7 | X2650F4X7 | X2720F4X5 | X2650F4X5 | X2720R4X5 | X2650R4X5 | X2360R4X5 | X2720R4X35 | X2650R4X35 | X2360R4X35 | CL50007204 | CL50006504 | CL50006004 | X2WOK1X5 | X2360F1X7 | X2500R1X5 | X2360R1X5 | X2ALC2X25 | X2720Q2X5 | X2650Q2X5 | X2720F2X7 | X2650F2X7 | X2360F2X7 | X2720F2X5 | X2650F2X5 | X2360F2X5 | X2720R2X5 | X2650R2X5 | X2360R2X5 | X2720R2X35 | X2650R2X35 | X2360R2X35 | X2WOK2X35 | IGRID10E | IGRID5E | IGRID35E | IGRID10 | IGRID5 | IGRID35 | CLME36722 | CLME37652 | CLME30602 | CL35007204 | CL35006504 | CL35006004 | CLME3672 | CLME3765 | CLME3060 | CL5000720 | CL3500720 | CL5000650 | CL3500650 | CL5000600 | CL3500600 | SHWOIN8000 | SHWOIN5000 | SHWOIN3500 | SHDUIN5000 | SHDUIN3500 | SHIN5000 | SHIN3500 | IWOK8 | IWOK5 | IWOK35 | IHOB10 | IHOB5 | IHOB35 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.