3.340,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemadores tubulares de llama de gran superficie para una mayor uniformidad de distribución del calor. Regulación de la potencia erogada por medio del grifo de funcionamiento continuo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Temperatura máxima de más de 300 °C. Placa rayada de acero satinado de alto espesor, a lo largo del plano de trabajo con protección de salpicaduras montado a ras. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial. Amplio hueco todo de acero. Dimensiones placa: 396×667 , 2640 cm2. Potencia: 10 Kw. Dimensiones: 400x900x900
| Producto | FRY-TOP ACAN GAS ACERO+MUEBLE BERTOS M900 G9FR4M | FRY-TOP LISO GAS 300 ACERO RECTIFI G6FL3B BERTOS | FRY-TOP ACANALADO GAS 300 ACERO RECT G6FR3B BERTOS | FRY-TOP LISO ELEC 300 ACERO RECTIF. E6FL3BP BERTOS | FRY-TOP ACANALADO GAS 300 ACERO REC E6FR3BP BERTOS | FRY-TOP LISO A GAS 600 ACERO RECTIF. G6FL6B BERTOS | FRY-TOP ACANALADO GAS 600 ACERO RECT G6FR6B BERTOS | FRY-TOP LISO-ACAN GAS 600 ACERO RECT G6FM6B BERTOS | FRY-TOP LISO ELEC 600 ACERO REC E6FL6BP-2 BERTOS | FRY-TOP ACAN. GAS 600 ACERO RECTI E6FR6BP2 BERTOS | FRY-TOP LISO-ACA GAS 600 ACERO REC E6FM6BP2 BERTOS | FRY-TOP LISO A GAS 300 CROMO DURO G6FL3B/CR BERTOS | FRY-TOP LISO A GAS 600 CROMO DURO G6FL6B/CR BERTOS | FRY-TOP LISO GAS ACERO REC SOBREMESA BERTOS G7FL4B | FRY-TOP RAN GAS ACERO REC SOBREMESA BERTOS G7FR4B | FRY-TOP LISO EL ACERO REC SOBREMESA BERTOS E7FL4BP | FRY-TOP RAN EL ACERO REC SOBREMESA BERTOS E7FR4BP | FRY-TOP LISO GAS ACERO RE SOBREMESA BERTOS G7FL8B2 | FRY-TOP RAN GAS ACERO REC SOBREMESA BERTOS G7FR8B2 | FRY-TOP LI-RAN GAS ACERO SOBREMESA BERTOS G7FM8B-2 | FRY-TOP LISO ELEC ACERO SOBREMESA BERTOS E7FL8BP-2 | FRY-TOP RAN EL ACERO REC SOBREMESA BERTOS E7FR8BP2 | FRY-TOP LI-RAN EL ACERO SOBREMESA BERTOS E7FM8BP-2 | FRY-TOP LISO GAS ACERO CON MUEBLE BERTOS G7FL4M | FRY-TOP RANUR GAS ACERO CON MUEBLE BERTOS G7FR4M | FRY-TOP LISO ELEC ACERO CON MUEBLE BERTOS E7FL4MP | FRY-TOP RAN EL ACERO REC CON MUEBLE BERTOS E7FR4MP | FRY-TOP LISO GAS ACERO CON MUEBLE BERTOS G7FL8M-2 | FRY-TOP RAN GAS ACERO CON MUEBLE BERTOS G7FR8M-2 | FRY-TOP LI-RAN GAS ACERO CON MUEBLE BERTOS G7FM8M2 | FRY-TOP LISO EL ACERO CON MUEBLE BERTOS E7FL8MP-2 | FRY-TOP RAN EL ACERO RE CON MUEBLE BERTOS E7FR8MP2 | FRY-TOP LI-RAN EL ACERO CON MUEBLE BERTOS E7FM8MP2 | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND SOBRE BERTOS G7FL4B/CPD | FRY-TOP LISO ELE COMPOUND SOBRE BERTOS E7FL4BP/CPD | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND SOBRE BERTOS G7FL8B-2CPD | FRY-TOP LISO ELE COMPOUND SOBRE BERTOS E7FL8BP2CPD | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND MUEBLE BERTOS G7FL4M/CPD | FRY-TOP LISO EL COMPOUND MUEBLE BERTOS E7FL4MP/CPD | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND MUEB BERTOS G7FL8M-2/CPD | FRY-TOP LISO EL COMPOUND MUEB BERTOS E7FL8MP-2/CPD | FRY-TOP LISO GAS ACERO+MUEBLE BERTOS M900 G9FL4M | FRY-TOP LISO ELEC ACERO+MUEBLE BERTOS M900 E9FL4M | FRY-TOP ACAN ELEC ACERO+MUEBLE BERTOS M900 E9FR4M | FRY-TOP LISO GAS ACERO+MUEBLE BERTOS M900 G9FL8M-2 | FRY-TOP ACAN GAS ACERO+MUEBLE BERTOS M900 G9FR8M-2 | FRY-TOP LI-RA GAS ACERO+MUEBLE BERTOS M900 G9FM8M2 | FRY-TOP LISO ELE ACERO+MUEBLE BERTOS M900 E9FL8M-2 | FRY-TOP ACAN ELEC ACERO+MUEBLE BERTOS M900 E9FR8M2 | FRY-TOP LISO-RAN ELECT ACERO BERTOS M900 E9FM8M-2 | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS M900 G9FL4M/CPD | FRYTOP LISO ELECT COMPOUND BERTOS M900 E9FL4M/CPD | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS M900 G9FL8M-2/CPD | FRYTOP LISO ELEC COMPOUND BERTOS M900 E9FL8M-2/CPD | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND S700 BERTOS SG7FL4B/CPD | FRY-TOP ACANAL GAS COMPOUND S700 BERTOS SG7FR4BCPD | FRY-TOP LISO GAS COMPOUND S700 BERTOS SG7FL8B2/CPD | FRY-TOP LISO-ACANA GAS COMPOUND S700 SG7FM8B-2/CPD | FRY-TOP ACAN GAS COMPOUND S700 BERTOS SG7FR8B2CPD | FRY-TOP LISO ELEC COMPOUND S700 BERTOS SE7FL4B/CPD | FRY-TOP ACANAL ELE COMPOUND S700 BERTOS SE7FR4BCPD | FRY-TOP LISO ELE COMPOUND S700 BERTOS SE7FL8B2/CPD | FRY-TOP LISO-ACANA ELE COMPOUND S700 SE7FM8B-2/CPD | FRY-TOP ACAN ELE COMPOUND S700 BERTOS SE7FR8B2CPD | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS S900 SG9FL4M/CPD | FRYTOP ACANAL GAS COMPOUND BERTOS S900 SG9FR4M/CPD | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS S900 SG9FL8M-2/CPD | FRYTOP LISO/ACA COMPOUND BERTOS S900 SG9FM8M-2/CPD | FRYTOP ACANAL COMPOUND BERTOS S900 SG9FR8M-2/CPD | FRYTOP LISO ELEC COMPOUND BERTOS S900 SE9FL4MP/CPD | FRYTOP ACAN ELEC COMPOUND BERTOS S900 SE9FR4MP/CPD | FRYTOP LISO EL COMPOUND BERTOS S900 SE9FL8MP-2/CPD | FRYTOP LIS/ACA COMPOUND BERTOS S900 SE9FM8MP-2/CPD | FRYTOP ACANAL COMPOUND BERTOS S900 SE9FR8MP-2/CPD | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS LX900 LXG9FL4/CPD | FRYTOP RANU GAS COMPOUND BERTOS LX900 LXG9FR4/CPD | FRYTOP LISO GAS COMPOUND BERTOS LX900 LXG9FL82/CPD | FRYTOP LIS/RAN COMPOUND BERTOS LX900 LXG9FM8-2/CPD | FRYTOP RANU GAS COMPOUND BERTOS LX900 LXG9FR82/CPD | FRYTOP LISO ELE COMPOUND BERTOS LX900 LXE9FL4P/CPD | FRYTOP RANU ELE COMPOUND BERTOS LX900 LXE9FR4P/CPD | FRYTOP LISO EL COMPOUND BERTOS LX900 LXE9FL8P2/CPD | FRYTOP LISO/RAN LX900 MOD. LXE9FM8P-2/CPD | FRYTOP ELE RANU LX900 MOD. LXE9FR8P-2/CPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PLACA | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Lisa/Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Lisa/Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 4.8 | 13.8 | 9.6 | 6.9 | 4.8 | 13.8 | 9.6 | 10 | 5.7 | 5.7 | 20 | 20 | 20 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 5.7 | 20 | 11.4 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| PVP | 3.340 | 1.560 | 1.590 | 1.605 | 1.745 | 2.080 | 2.244 | 2.185 | 2.410 | 2.545 | 2.528 | 2.095 | 3.080 | 1.825 | 1.845 | 1.719 | 1.843 | 2.835 | 3.040 | 2.995 | 2.589 | 2.842 | 2.775 | 2.095 | 2.280 | 2.343 | 2.405 | 3.170 | 3.320 | 3.225 | 3.357 | 3.510 | 3.535 | 2.435 | 2.441 | 3.870 | 3.115 | 2.930 | 3.115 | 4.480 | 4.685 | 3.320 | 3.052 | 3.090 | 4.547 | 4.760 | 4.790 | 4.285 | 4.385 | 4.415 | 3.790 | 3.810 | 5.862 | 5.660 | 3.160 | 3.290 | 5.250 | 5.390 | 5.490 | 2.990 | 3.140 | 4.820 | 4.940 | 4.990 | 3.960 | 4.090 | 5.960 | 6.050 | 6.065 | 4.120 | 4.305 | 5.940 | 6.360 | 6.340 | 3.495 | 3.650 | 5.625 | 5.840 | 5.890 | 3.940 | 4.140 | 5.680 | 5.890 | 5.990 |
| MODELO | G9FR4M | G6FL3B | G6FR3B | E6FL3BP | E6FR3BP | G6FL6B | G6FR6B | G6FM6B | E6FL6BP2 | E6FR6BP2 | E6FM6BP2 | G6FL3BCR | G6FL6BCR | G7FL4B | G7FR4B | E7FL4BP | E7FR4BP | G7FL8B2 | G7FR8B2 | G7FM8B2 | E7FL8BP2 | E7FR8BP2 | E7FM8BP2 | G7FL4M | G7FR4M | E7FL4MP | E7FR4MP | G7FL8M2 | G7FR8M2 | G7FM8M2 | E7FL8MP2 | E7FR8MP2 | E7FM8MP2 | G7FL4BCPD | E7FL4BPCPD | G7FL8B2CPD | E7FL8BP2CPD | G7FL4MCPD | E7FL4MPCPD | G7FL8M2CPD | E7FL8MP2CPD | G9FL4M | E9FL4M | E9FR4M | G9FL8M2 | G9FR8M2 | G9FM8M2 | E9FL8M2 | E9FR8M2 | E9FM8M2 | G9FL4MCPD | E9FL4MCPD | G9FL8M2CPD | E9FL8M2CPD | SG7FL4BCPD | SG7FR4BCPD | SG7FL8B2CPD | SG7FM8B2CPD | SG7FR8B2CPD | SE7FL4BCPD | SE7FR4BCPD | SE7FL8B2CPD | SE7FM8B2CPD | SE7FR8B2CPD | SG9FL4MCPD | SG9FR4MCPD | SG9FL8M2CPD | SG9FM8M2CPD | SG9FR8M2CPD | SE9FL4MPCPD | SE9FR4MPCPD | SE9FL8MP2CPD | SE9FM8MP2CPD | SE9FR8MP2CPD | LXG9FL4CPD | LXG9FR4CPD | LXG9FL82CPD | LXG9FM82CPD | LXG9FR82CPD | LXE9FL4PCPD | LXE9FR4PCPD | LXE9FL8P2CPD | LXE9FM8P2CPD | LXE9FR8P2CPD |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 66 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 38 | 38 | 37 | 37 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 50 | 50 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 38 | 38 | 70 | 71 | 50 | 48 | 88 | 87 | 66 | 63 | 63 | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 66 | 63 | 122 | 109 | 41 | 41 | 82 | 82 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 | 122 | 122 | 122 | 69 | 69 | 120 | 120 | 120 | 63 | 63 | 108 | 108 | 108 | 63 | 63 | 108 | 108 | 108 |
| SUPERFICIE | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Cromo duro | Cromo duro | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.