5.625,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Quemadores tubulares de llama autoestabilizada de gran superficie para una mayor uniformidad de distribución del calor. Regulación de la potencia erogada por medio del grifo de funcionamiento continuo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Temperatura máxima de más de 300 °C. Plancha lisa de alto espesor. Dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura. Placa de cocción de dos componentes que combina una lámina de acero, para optimizar la uniformidad, con un revestimiento superior de acero inoxidable AISI 316 con acabado brillante, para una óptima limpieza y un bajo nivel de irradiación, con consiguiente mayor confort para el operador. Orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial con cierre hermético. Dimensiones placa: 710×635 , 4510 cm2. Potencia: 20 Kw. Dimensiones: 800x900x300
3 disponibles
| Producto | FRYTOP GAS LISO LX900 MOD. LXG9FL8-2/CPD | FRYTOP 600 MOD. G6FL3B «FE GAS» | FRYTOP 600 MOD. G6FR3B | FRYTOP 600 MOD. E6FL3BP «FE ELEC.» | FRYTOP 600 MOD. E6FR3BP «FE ELEC.» | FRYTOP 600 MOD. G6FL6B «FE GAS» | FRYTOP 600 MOD. G6FR6B | FRYTOP 600 MOD. G6FM6B » FE L/R GAS» | FRYTOP 600 MOD. E6FL6BP-2 | FRYTOP 600 MOD. E6FR6BP-2 | FRYTOP 600 MOD. E6FM6BP-2 «ELEC. L/R FE.» | FRYTOP 600 MOD. G6FL3B/CR » CR GAS» | FRYTOP 600 MOD. G6FL6B/CR «CR. GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FL4B «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FR4B «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FL4BP «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FR4BP «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8B-2 «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FR8B-2 «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FM8B-2 » FE L/R GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8BP-2 «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FR8BP-2 «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FM8BP-2 «FE L/R ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD.G7FL4M «FE GAS « | FRYTOP 700 MOD.G7FR4M «FE GAS « | FRYTOP 700 MOD. E7FL4MP » FE/L ELEC.) | FRYTOP 700 MOD. E7FR4MP «FE ELEC. CON MUEBLE» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FR8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FM8M-2 » FE GAS L/R» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8MP-2 | FRYTOP 700 MOD. E7FR8MP-2 «FE ELEC. CON MUEBLE» | FRYTOP 700 MOD. E7FM8MP-2 «FE L/R ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL4B/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL4BP/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8B-2/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8BP-2/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD.G7FL4M/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL4MP/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8M-2/CPD «COMPOUD GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8MP-2/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M «FE GAS | FRYTOP 900 MOD. G9FR4M | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M | FRYTOP 900 MOD. E9FR4M | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 900 MOD. G9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. G9FM8M-2 «FE L/R GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2 «FE ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. E9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. E9FM8M-2 | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2/CPD «COMPUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FL4B/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FR4B/CPD | FRY-TOP GAS «COMPOUND» S700 MOD. SG7FL8B-2/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FM8B-2/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FR8B-2/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FL4B/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FR4B/CPD | FRY-TOP ELEC «COMPOUND» S700 MOD. SE7FL8B-2/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FM8B-2/CPD | FRY-TOP ELE “COMPOUND” S700 MOD. SE7FR8B-2/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SG9FL4M/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SG9FR4M/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SG9FL8M-2/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SG9FM8M-2/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SG9FR8M-2/CPD | FRYTOP ELE S900 MOD. SE9FL4MP/CPD | FRYTOP ELE S900 MOD. SE9FR4MP/CPD | FRYTOP ELE S900 MOD. SE9FL8MP-2/CPD | FRYTOP ELE S900 MOD. SE9FM8MP-2/CPD | FRYTOP GAS S900 MOD. SE9FR8MP-2/CPD | FRYTOP GAS LISO LX900 MOD. LXG9FL4/CPD | FRYTOP GAS RANU LX900 MOD. LXG9FR4/CPD | FRYTOP LISO/RAN LX900 MOD. LXG9FM8-2/CPD | FRYTOP GAS RANU LX900 MOD. LXG9FR8-2/CPD | FRYTOP ELE LISO LX900 MOD. LXE9FL4P/CPD | FRYTOP ELE RANU LX900 MOD. LXE9FR4P/CPD | FRYTOP ELE LISO LX900 MOD. LXE9FL8P-2/CPD | FRYTOP LX MOD. LXE9FM8P-2/CPD | FRYTOP LX MOD. LXE9FR8P-2/CPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PLACA | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Lisa/Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Lisa/Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | 2/3 Lisa, 1/3 Acanalada | Acanalada |
| POTENCIA KW | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 4.8 | 13.8 | 9.6 | 6.9 | 4.8 | 13.8 | 9.6 | 10 | 10 | 5.7 | 5.7 | 20 | 20 | 20 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 5.7 | 20 | 11.4 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| PVP | 5.625 | 1.560 | 1.590 | 1.605 | 1.745 | 2.080 | 2.244 | 2.185 | 2.410 | 2.545 | 2.528 | 2.095 | 3.080 | 1.825 | 1.845 | 1.719 | 1.843 | 2.835 | 3.040 | 2.995 | 2.589 | 2.842 | 2.775 | 2.095 | 2.280 | 2.343 | 2.405 | 3.170 | 3.320 | 3.225 | 3.357 | 3.510 | 3.535 | 2.435 | 2.441 | 3.870 | 3.115 | 2.930 | 3.115 | 4.480 | 4.685 | 3.320 | 3.340 | 3.052 | 3.090 | 4.547 | 4.760 | 4.790 | 4.285 | 4.385 | 4.415 | 3.790 | 3.810 | 5.862 | 5.660 | 3.160 | 3.290 | 5.250 | 5.390 | 5.490 | 2.990 | 3.140 | 4.820 | 4.940 | 4.990 | 3.960 | 4.090 | 5.960 | 6.050 | 6.065 | 4.120 | 4.305 | 5.940 | 6.360 | 6.340 | 3.495 | 3.650 | 5.840 | 5.890 | 3.940 | 4.140 | 5.680 | 5.890 | 5.990 |
| MODELO | LXG9FL82CPD | G6FL3B | G6FR3B | E6FL3BP | E6FR3BP | G6FL6B | G6FR6B | G6FM6B | E6FL6BP2 | E6FR6BP2 | E6FM6BP2 | G6FL3BCR | G6FL6BCR | G7FL4B | G7FR4B | E7FL4BP | E7FR4BP | G7FL8B2 | G7FR8B2 | G7FM8B2 | E7FL8BP2 | E7FR8BP2 | E7FM8BP2 | G7FL4M | G7FR4M | E7FL4MP | E7FR4MP | G7FL8M2 | G7FR8M2 | G7FM8M2 | E7FL8MP2 | E7FR8MP2 | E7FM8MP2 | G7FL4BCPD | E7FL4BPCPD | G7FL8B2CPD | E7FL8BP2CPD | G7FL4MCPD | E7FL4MPCPD | G7FL8M2CPD | E7FL8MP2CPD | G9FL4M | G9FR4M | E9FL4M | E9FR4M | G9FL8M2 | G9FR8M2 | G9FM8M2 | E9FL8M2 | E9FR8M2 | E9FM8M2 | G9FL4MCPD | E9FL4MCPD | G9FL8M2CPD | E9FL8M2CPD | SG7FL4BCPD | SG7FR4BCPD | SG7FL8B2CPD | SG7FM8B2CPD | SG7FR8B2CPD | SE7FL4BCPD | SE7FR4BCPD | SE7FL8B2CPD | SE7FM8B2CPD | SE7FR8B2CPD | SG9FL4MCPD | SG9FR4MCPD | SG9FL8M2CPD | SG9FM8M2CPD | SG9FR8M2CPD | SE9FL4MPCPD | SE9FR4MPCPD | SE9FL8MP2CPD | SE9FM8MP2CPD | SE9FR8MP2CPD | LXG9FL4CPD | LXG9FR4CPD | LXG9FM82CPD | LXG9FR82CPD | LXE9FL4PCPD | LXE9FR4PCPD | LXE9FL8P2CPD | LXE9FM8P2CPD | LXE9FR8P2CPD |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 108 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 38 | 38 | 37 | 37 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 50 | 50 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 38 | 38 | 70 | 71 | 50 | 48 | 88 | 87 | 66 | 66 | 63 | 63 | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 66 | 63 | 122 | 109 | 41 | 41 | 82 | 82 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 73 | 73 | 122 | 122 | 122 | 69 | 69 | 120 | 120 | 120 | 63 | 63 | 108 | 108 | 63 | 63 | 108 | 108 | 108 |
| SUPERFICIE | Compound | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Cromo duro | Cromo duro | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Acero rectificado | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.