
4.250,00 €
Tipo de cubito macizo de 7 Gr. Ideal para fast food. SIN depósito. Exterior acero Inox AISI 304, Carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC’S. Evaporador estañado. Sistema de fabricación del hielo por inyección mediante difusores metálicos de sección reforzada, y fácilmente desmontables, para permitir un gran paso de agua y reducir los efectos causados por aguas duras. Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Voltaje: 1×230 V./50 Hz. (posibilidad voltajes especiales). Gas refrigerante R290. Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Condensación por AIRE.
Producción 24 H: 400 Kg.
Nº de cubitos por ciclo: 504.
Dimensiones: 770x550x805 mm.
Potencia: 3000 W.
Depósitos compatibles:
BIN-240PE / BIN-200 / BIN-350 / DRB-100.
| Producto | FABRICADOR VM900-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO MOD VB250A HC (AIRE) | DISPENSADOR HIELO ID-70 PLUS | FABRICADOR DE HIELO MOD VB250W HC (AIRE) | FABRICADOR VM350-W (AGUA) | FABRICADOR VM500-A (AIRE) | FABRICADOR VM500-W (AGUA) | FABRICADOR VM900-W (AGUA) | FABRICADOR VM1700-A (AIRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 770 | 738 | 568 | 738 | 540 | 770 | 770 | 770 | 1250 |
| FONDO MM | 550 | 600 | 799 | 600 | 544 | 550 | 550 | 550 | 645 |
| ALTO MM | 805 | 980 | 817 | 980 | 744 | 805 | 805 | 805 | 950 |
| FORMATO | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD |
| PRODUCCION 24 H KG | 400 | 105 | - | 105 | 140 | 200 | 200 | 400 | 770 |
| GAS | R290 | R290 | R452 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| CUBITOS POR CICLO | 504 | 126 | 240 | 126 | 168 | 252 | 252 | 504 | 1008 |
| CONDENSACION | AIRE | AIRE | - | AGUA | AGUA | AIRE | AGUA | AGUA | AIRE |
| COMPATIBLE | Bin 240 PE - Bin 200 Bin 350 - | - | VM 350 / TM 250 | - | Bin 110 / 200 / 240 PE | Bin 240 PE - Bin 200 Bin 350 - | Bin 240 PE - Bin 200 Bin 350 - | Bin 240 PE - Bin 200 Bin 350 - | Bin 350 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3 | 0.85 | 0.24 | 0.85 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3 | 4.3 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 5.670 | 2.910 | 2.950 | 2.970 | 3.630 | 4.250 | 4.290 | 5.720 | 11.850 |
11.850,00 €
IVA no incluido
5.720,00 €
IVA no incluido
4.250,00 €
IVA no incluido
4.290,00 €
IVA no incluido
0,00 €
IVA no incluido
3.630,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.