2.020,00 €
Tipo de cubito macizo de 42 Gr. Exterior acero Inox AISI 304, Carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC’S. Contenedor en ABS alimentario. Evaporador estañado. Sistema de fabricación del hielo por inyección mediante difusores metálicos de sección reforzada, y fácilmente desmontables, para permitir un gran paso de agua y reducir los efectos causados por aguas duras. Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Puerta, exterior en acero inox. Voltaje: 1×230 V./50 Hz. (posibilidad voltajes especiales). Gas refrigerante R-290. Medidas sin patas, altura pata regulable + – 110-150 mm. Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Condensación por AIRE.
Producción 24 H: 48 Kg.
Capacidad contenedora: 25 Kg.
Dimensiones: 500x580x800 mm.
Nº de Cubitos por ciclo: 21.
Potencia: 500 W.
| Producto | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 425-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-5000A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-350 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. C-150-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. C-150-W HC (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. C-300-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 1265-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 1265-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 1565-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 1565-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 184-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 184-W (AGUA) HC | FABRICADOR HIELO BREMA MOD CB 246-A (AIRE) HC 42GR | FABRICADOR HIELO BREMA MOD CB 246-W (AGUA) HC 42GR | FABRICADOR HIELO BREMA MOD CB 249-A (AIRE) HC 42GR | FABRICADOR HIELO BREMA MOD CB 249-W (AGUA) HC 42GR | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 316-A (AIRE) HC | FABR. DE HIELO BREMA MOD CB 316-A (AIRE) HC B-QUBE | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 316-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 416-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 416-W (AGUA) HC | FABR. DE HIELO BREMA MOD CB 425-A (AIRE) HC B-QUBE | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 425-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 640-A (AIRE) HC | FABR. DE HIELO BREMA MOD CB 640-A (AIRE) HC B-QUBE | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 640-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 840-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 840-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 955-A (AIRE) HC | FABR. DE HIELO BREMA MOD CB 955-A (AIRE) HC B-QUBE | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. CB 955-W (AGUA) HC | DISPENSADOR DE HIELO BREMA MOD. DSS-42-A (AIRE) | DISPENSADOR DE HIELO BREMA MOD. DSS-42-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VB-250-W HC (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-160-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-160-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA G-280-A (AIRE) HC 60 HZ | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-280-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-510-A HC (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-510-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-1000-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-1000-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-510-SPLIT | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-1000-SPLIT | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-700-SPLIT-CO2 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. G-1400-SPLIT-CO2 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-601-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-601-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-902-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-902-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-903-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-903-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-1540-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-1540-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-1555-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. GB-1555-W (AGUA) HC | FABRICADOR HIELO MOD. MUSTER250-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-250-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-350-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-350-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-600-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-600-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-800-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-1500A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. MUSTER-2000A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-600 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-800 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-1500 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-2000 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-SPLIT-5000 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-600-SPLIT-CO2 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-1000-SPLIT-CO2 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-852-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-852-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-1405-A (AIRE)HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-1405-W HC (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-140-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-140-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-250-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-250-W (AGUA) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-450-A HC (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TM-450-W HC (AGUA) | DISPENSADOR DE HIELO BREMA MOD. ID-70-PLUS | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. C-300-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VB-250-A HC (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-350-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-500-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-500-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-900-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-900-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. VM-1700-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-551-A (AIRE) HC | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. TB-551-W (AGUA) HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 500 | 1270 | 495 | 862 | 862 | 1250 | 840 | 840 | 840 | 840 | 355 | 355 | 390 | 390 | 390 | 390 | 500 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 735 | 738 | 735 | 735 | 735 | 738 | 738 | 738 | 500 | 500 | 738 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 934 | 934 | 560 | 765 | 556 | 765 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 | 738 | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1107 | 1107 | 1062 | 495 | 604 | 765 | 736 | 1270 | 495 | 604 | 500 | 500 | 738 | 738 | 560 | 560 | 560 | 560 | 604 | 604 | 568 | 1250 | 738 | 540 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1250 | 450 | 450 |
| FONDO MM | 580 | 1400 | 588 | 555 | 555 | 580 | 740 | 740 | 740 | 740 | 404 | 404 | 460 | 460 | 460 | 460 | 580 | 592 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 600 | 630 | 630 | 630 | 600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 600 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 684 | 684 | 569 | 600 | 569 | 600 | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 690 | 690 | 690 | 690 | 550 | 550 | 588 | 588 | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 588 | 700 | 832 | 832 | 1015 | 588 | 700 | 660 | 660 | 690 | 690 | 569 | 569 | 569 | 569 | 470 | 470 | 799 | 580 | 600 | 544 | 550 | 550 | 550 | 550 | 645 | 620 | 620 |
| ALTO MM | 800 | 1620 | 705 | 720 | 720 | 848 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 590 | 590 | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 687 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 850 | 920 | 850 | 850 | 850 | 1070 | 1020 | 1070 | 920 | 920 | 980 | 600 | 600 | 695 | 695 | 695 | 695 | 700 | 700 | 695 | 695 | 695 | 695 | 680 | 680 | 690 | 690 | 800 | 800 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 600 | 600 | 705 | 705 | 705 | 705 | 870 | 870 | 1425 | 705 | 870 | 1075 | 1075 | 1076 | 705 | 880 | 690 | 690 | 1020 | 1020 | 600 | 600 | 695 | 695 | 695 | 695 | 817 | 848 | 980 | 744 | 805 | 805 | 805 | 805 | 950 | 680 | 680 |
| FORMATO | CUBITO | ESCAMAS | ESCAMAS | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | B-QUBE | CUBITO | CUBITO | CUBITO | B-QUBE | CUBITO | CUBITO | B-QUBE | CUBITO | CUBITO | CUBITO | CUBITO | B-QUBE | CUBITO | CUBITO | CUBITO | FAST FOOD | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | FAST FOOD | CUBITO | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | FAST FOOD | NUGGETS | NUGGETS |
| TIPO CUBITO GR | 42 | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 42 | 23 | 42 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCCION 24 H KG | 48 | 5000 | 400 | 155 | 155 | 300 | 134 | 134 | 154 | 154 | 22 | 22 | 26 | 26 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 42 | 42 | 105 | 160 | 160 | 280 | 280 | 510 | 510 | 1000 | 1000 | 510 | 1000 | - | - | 67 | 67 | 95 | 95 | 113 | 113 | 155 | 155 | 155 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 620 | 620 | 800 | 1500 | 2000 | 620 | 800 | 1500 | 2000 | 5000 | - | - | 90 | 90 | 146 | 146 | 130 | 130 | 245 | 245 | 440 | 440 | - | 300 | 105 | 140 | 200 | 200 | 400 | 400 | 770 | 57 | 57 |
| GAS | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R452 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R452 | R452 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | CO2 | CO2 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | CO3 | CO4 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R452 | R452 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| CUBITOS POR CICLO | 21 | - | - | 70 | 70 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 32 | 21 | 21 | 21 | 32 | 21 | 36 | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 36 | 20 | 20 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 140 | 126 | 168 | 252 | 252 | 504 | 504 | 1008 | - | - |
| CONDENSACION | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AGUA | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | - | - | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | - | - | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | - | AIRE | AGUA | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | 25 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 12 | 12 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 0.5 | 28 | 0.18 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.05 | 1.05 | 1.4 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.45 | 0.45 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 7 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 1.7 | 1.7 | 0.24 | 2.6 | 0.85 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 4.3 | 0.42 | 0.42 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 2.020 | 64.520 | 7.330 | 3.995 | 4.040 | 6.710 | 3.880 | 4.110 | 4.150 | 4.259 | 1.290 | 1.330 | 1.515 | 1.573 | 1.568 | 1.605 | 1.807 | 2.078 | 1.815 | 1.884 | 1.956 | 2.190 | 2.053 | 2.690 | 2.820 | 2.735 | 2.870 | 2.925 | 3.000 | 3.240 | 3.165 | 3.200 | 3.240 | 2.910 | 4.170 | 4.270 | 5.580 | 5.680 | 6.890 | 7.190 | 14.500 | 14.700 | 5.470 | 10.500 | 5.600 | 11.200 | 3.380 | 3.420 | 3.470 | 3.520 | 3.740 | 3.790 | 4.250 | 4.280 | 4.320 | 4.370 | 9.050 | 9.200 | 10.525 | 10.640 | 12.435 | 12.700 | 15.850 | 18.850 | 26.470 | 8.290 | 11.210 | 18.360 | 21.560 | 49.600 | 8.880 | 14.100 | 3.590 | 3.630 | 4.200 | 4.250 | 4.195 | 4.230 | 5.840 | 6.250 | 6.895 | 7.330 | 2.950 | 6.650 | 2.970 | 3.630 | 4.250 | 4.290 | 5.670 | 5.720 | 11.850 | 3.495 | 3.520 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.