17.160,00 €
Tipo de hielo en escamas. Aplicación de CO2 (- consumo + rendimiento). Exterior en acero inox AISI 304. Modelos sin almacén, posibilidad de colocar depósito de almacenamiento (BIN). Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Voltaje: 1×230 V. Gas refrigerante CO2 (R744). Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Producción 24 H: 1520 Kg. Dimensiones: 604x700x970 mm. Consumo eléctrico: 180 W. Potencia frigorífica: 8550 W (ET -23ºC). Depósitos compatibles: BIN-550VDS / RB Double Roller BIN-500-1200.
| Producto | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-1500-SPLIT-CO2 | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-550 V DS | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-200 | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-110 | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-240PE | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 604 | 1110 | 870 | 560 | 942 | 1250 |
| FONDO MM | 700 | 1060 | 790 | 815 | 795 | 790 |
| ALTO MM | 970 | 1915 | 1000 | 1000 | 1053 | 1000 |
| FORMATO | ESCAMAS | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR |
| GAS | CO5 | - | - | - | - | - |
| COMPATIBLE | Bin 550 V DS, RB Double Roller | G510-G510 Split-G1000-G1000 Sp | C150-VM 350/500/900 G150/250/5 | G160 TM140 G280/G510 G510 Spli | C150-VM 350/500/900 G 150/250/ | C150/300-VM 350/500/900 G150/2 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | - | - | - | - | - |
| POTENCIA KW | 0.18 | - | - | - | - | - |
| TENSION | 1x230 | - | - | - | - | - |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 17.160 | 8.990 | 1.885 | 1.625 | 1.670 | 2.725 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.