1.670,00 €
Construido en polietileno estampado. Idóneo para el contacto con los alimentos y bajo normativa CE y ETLS. Fácil de limpiar. Altamente aislado, evita la fusión del hielo un largo tiempo. Capacidad contenedor: 240 Kg. Dimensiones: 942x795x1053 mm. Máquinas compatibles: C-150-VM 350/500/900. G 150/250/510/G 510 SPLIT-TM 450.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | |
| COMPATIBLE | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-240PE | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-550 V DS | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-200 | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-110 | FABRICADOR DE HIELO BREMA MOD. M-1500-SPLIT-CO2 | DEPOSITO ALMACEN HIELO BREMA MOD. BIN-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 942 | 1110 | 870 | 560 | 604 | 1250 |
| FONDO MM | 795 | 1060 | 790 | 815 | 700 | 790 |
| ALTO MM | 1053 | 1915 | 1000 | 1000 | 970 | 1000 |
| FORMATO | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR | ESCAMAS | CONTENEDOR |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | 240 | 550 | 200 | 100 | - | 350 |
| COMPATIBLE | C150-VM 350/500/900 G 150/250/ | G510-G510 Split-G1000-G1000 Sp | C150-VM 350/500/900 G150/250/5 | G160 TM140 G280/G510 G510 Spli | Bin 550 V DS, RB Double Roller | C150/300-VM 350/500/900 G150/2 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.670 | 8.990 | 1.885 | 1.625 | 17.160 | 2.725 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.