3.845,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite. Quemadores de hierro fundido y distribuidores de llama de latón estancos a los líquidos fijados en la superficie de acero AISI 304 de embutición profunda, dotados de termopar de seguridad y llama piloto protegida por cubierta de acero para una fácil limpieza y mantenimiento con cuerpo íntegramente de latón. Quemadores de triple perforado compactos de alta eficiencia térmica de 6 kW con 90 de diámetro y de 10 kW con 120 de diámetro. Circulación agua en el sumidero con rebosamiento. 3 fuegos de 6 Kw Ø 90 , 1 fuego de 10 Kw Ø 120 Potencia total: 28 Kw. Dimensiones: 800x900x300
| Producto | COCINA LX900 MOD. LXG9F4PS «4F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BH6 «2F SOBREMESA GAS» | COCINA 600 MOD. G6F3BH12 «3F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F3H12+FG1 «3F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BPW » 2F GAS « | COCINA 600 MOD. G6F4BPW «4F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F6BPW | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FG1 «4F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FE1 «4F+H 1/1 ELEC.» | COCINA 700 MOD. G7F2B » 2F GAS» | COCINA 700 MOD. G7F2BP | COCINA 700 MOD. G7F2M » 2F GAS» | COCINA 700 MOD. G7F2MP «2F TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7F4B «4F GAS SOBREMESA» | COCINA 700 MOD. G7F4BP | COCINA 700 MOD. G7F4M «4F TOP GAS « | COCINA 700 MOD. G7F4MP » 4F TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7F6B «6F GAS SOBREMESA» | COCINA 700 MOD. G7F6BP | COCINA 700 MOD. G7F6MP «6F TOP GAS» | COCINA 700 MOD. G7F4+FG «4F+H 2/1 GAS» | COCINA 700 MOD. G7F4P+FG » 4F+H 2/1″ | COCINA 700 MOD. G7F6+FG «6F+H 2/1 GAS» | COCINA 700 MOD. G7F6P+FG | COCINA 700 MOD. G7F6+T «6F+H 3/1 GAS» | COCINA 700 MOD. G7F6P+T «6F + H GRANDE» | COCINA 900 MOD. G9F2M «2F TOP GAS» | COCINA POTENCIADA 900 MOD. G9F2MP | COCINA 900 MOD. G9F4M «4F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4MP «4F A GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6M «6F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6MP «6F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4+FG «4F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4P+FG «4F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6+FG «6F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6P+FG «6F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6+T «6F+H GRANDE GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6P+T | COCINA 900 MOD. G9F8+2FG «8F+2H 2/1 GAS» | COCINA 900 POT. G9F8P+2FG «8F+2H 2/1 GAS» | COCINA S700 MOD. SG7F2B | COCINA S700 CON AGUA MOD. SG7F2B/SC | COCINA S700 MOD. SG7F4B | COCINA S700 CON AGUA MOD. SG7F4B/SC | COCINA S700 CON HORNO MOD. SG7F4+FG | COCINA S700 CON AGUA+HORNO MOD. SG7F4+FE2 | COCINA S700 CON AGUA+HORNO MOD. SG7F4+FE2/SC | COCINA S900 MOD. SG9F2MPS | COCINA S900 MOD. SG9F2MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F2MPSP (2×10 KW.) | COCINA S900 MOD. SG9F2MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4MPS | COCINA S900 MOD. SG9F4MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4MPSP (4×10 KW.) | COCINA S900 SG9F4MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPS | COCINA S900 MOD. SG9F6MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPSP (6×10 KW.) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4PS+FG | COCINA S900 SG9F4PS+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4PSP+FG | COCINA S900 MOD. SG9F4PSP+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6PS+FG | COCINA S900 SG9F6PS+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6PSP+FG | COCINA S900 MOD. SG9F6PSP+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA LX900 MOD. LXG9F2PS “2F GAS” | COCINA LX900 MOD. LXG9F2PSP «2x10kw. GAS» | COCINA LX900 MOD. LXG9F4PSP «4x10Kw. GAS» | COCINA 600 MOD. G6F6PW+FG1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 800 | 0 |
| FONDO MM | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| ALTO MM | 300 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 280 | 280 | 280 | 280 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE |
| POTENCIA KW | 28 | 10.5 | 31 | 34.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 22.5 | 19 | 10.5 | 14 | 10.5 | 14 | 21 | 28 | 21 | 28 | 31.5 | 42 | 42 | 28.8 | 35.8 | 39.3 | 49.8 | 43.5 | 54 | 19 | 24 | 34.5 | 48 | 53.5 | 72 | 42.3 | 55.8 | 61.3 | 73.8 | 65.5 | 84 | 86.4 | 111.6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 31.8 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 40 | 40 | 44 | 44 | 60 | 60 | 35.8 | 35.8 | 47.8 | 47.8 | 51.8 | 51.8 | 67.8 | 67.8 | 16 | 20 | 40 | 32 |
| PVP | 3.845 | 1.596 | 2.280 | 3.490 | 1.460 | 1.965 | 2.630 | 3.260 | 3.490 | 1.540 | 1.695 | 1.995 | 2.136 | 2.350 | 2.570 | 2.930 | 3.330 | 3.355 | 3.590 | 3.920 | 4.390 | 4.625 | 5.725 | 5.995 | 6.290 | 6.615 | 2.290 | 2.535 | 3.730 | 4.095 | 4.915 | 5.410 | 5.290 | 5.820 | 6.770 | 7.475 | 7.685 | 8.455 | 11.130 | 12.245 | 2.118 | 2.202 | 3.341 | 3.540 | 5.567 | 6.046 | 6.251 | 2.495 | 2.615 | 2.616 | 2.735 | 4.095 | 4.315 | 4.340 | 4.595 | 5.495 | 5.745 | 5.785 | 6.080 | 5.870 | 6.245 | 6.210 | 6.590 | 7.490 | 7.890 | 7.890 | 8.390 | 2.295 | 2.415 | 3.755 | 3.980 |
| MODELO | LXG9F4PS | G6F2BH6 | G6F3BH12 | G6F3H12FG1 | G6F2BPW | G6F4BPW | G6F6BPW | G6F4PWFG1 | G6F4PWFE1 | G7F2B | G7F2BP | G7F2M | G7F2MP | G7F4B | G7F4BP | G7F4M | G7F4MP | G7F6B | G7F6BP | G7F6MP | G7F4FG | G7F4PFG | G7F6FG | G7F6PFG | G7F6T | G7F6PT | G9F2M | G9F2MP | G9F4M | G9F4MP | G9F6M | G9F6MP | G9F4FG | G9F4PFG | G9F6FG | G9F6PFG | G9F6T | G9F6PT | G9F82FG | G9F8P2FG | SG7F2B | SG7F2BSC | SG7F4B | SG7F4BSC | SG7F4FG | SG7F4FE2 | SG7F4FE2SC | SG9F2MPS | SG9F2MPSSC | SG9F2MPSP | SG9F2MPSPSC | SG9F4MPS | SG9F4MPSSC | SG9F4MPSP | SG9F4MPSPSC | SG9F6MPS | SG9F6MPSSC | SG9F6MPSP | SG9F6MPSPSC | SG9F4PSFG | SG9F4PSFGSC | SG9F4PSPFG | SG9F4PSPFGSC | SG9F6PSFG | SG9F6PSFGSC | SG9F6PSPFG | SG9F6PSPFGSC | LXG9F2PS | LXG9F2PSP | LXG9F4PSP | G6F6PWFG1 |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 90 | 61 | 107 | 107 | 13 | 24 | 35 | 66 | 60 | 27 | 27 | 38 | 38 | 51 | 51 | 65 | 51 | 67 | 67 | 78 | 102 | 102 | 126 | 126 | 140 | 140 | 59 | 59 | 114 | 104 | 140 | 140 | 149 | 149 | 202 | 226 | 226 | 226 | 260 | 250 | 30 | 30 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 59 | 59 | 59 | 59 | 104 | 104 | 104 | 104 | 140 | 140 | 140 | 140 | 149 | 149 | 149 | 149 | 202 | 202 | 202 | 202 | 50 | 50 | 90 | 0 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.