2.670,00 €
Ideal para bares, cervecerías, restaurantes y locales de poca producción. Horno mono-cámara (interior 35 x 35 cm), alcanza 430ºC en solo unos minutos. Mandos analógicos. Se pueden superponer hasta 3 hornos. Superficie cocción con ladrillo refractario, parte superior resistencia blindada. Estructura y cámara en acero inox, puerta con cristal, luz interior. Capacidad pizzas por cámara: Máx. 1×34 cm. Temperatura de trabajo: 450ºC Máx. Alimentación: 1×230. Potencia absorbida: 2,20 Kw. Nº de cámaras: 1. Dimensiones cámara: 350x350x85 mm. Dimensiones externas: 600x520x300 mm.
2 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| PANEL | |
| MODELO | |
| CAPACIDAD | |
| CAMARAS | |
| ALIMENTACION | |
| DIMENSIONES CAMARA | |
| GRUPO |
| Producto | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR22-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR33-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR42-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR53-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR22-VS | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR33-VS | AMASADORA ESPIRAL 33 LTS MOD. IF-33-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR42-VS | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR53-VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 600 | 640 | 490 | 550 | 420 | 640 | 400 | 490 | 550 |
| FONDO MM | 520 | 840 | 860 | 870 | 720 | 840 | 830 | 860 | 870 |
| ALTO MM | 300 | 730 | 730 | 730 | 640 | 730 | 720 | 730 | 730 |
| POTENCIA KW | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x400 | 1x230 | 1x230 |
| PESO KG | 30 | 125 | 129 | 133 | 94 | 127 | 100 | 131 | 136 |
| PVP | 869 | 2.990 | 3.460 | 3.560 | 2.950 | 3.250 | 2.130 | 3.580 | 3.770 |
| PANEL | ANALOGICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODELO | COMPACTM35 | IR332V | IR422V | IR532V | IR22VS | IR33VS | IF332V | IR42VS | IR53VS |
| CAPACIDAD | 1 x 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMARAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | Eléctrico | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONES CAMARA | 350x350x85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRUPO | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.