2.950,00 €
Ideal para pizzerías, pastelerías y panaderías. Espiral, rejilla, rompe-pasta y cuba en acero inox. Panel de mandos inclinado para facilitar acceso a controles. Con ruedas y temporizador. Hasta 44 Kg (53 litros) por amasado. Propor-ción ingredientes: 1/3 líquidos (agua y aceite) y como máximo 2/3 sólidos (harina, levadura y sal). Rendimiento óp-timo: con masa acabada mínimo 20% – máximo 80% de capacidad de la cuba. Capacidad masa: 18 Kg. Capacidad li-tros: 22. Masa por hora: 70 Kg. Dimensiones cuba: Ø 360 x 210 H mm. Alimentación 1 x 230 V. Potencia: 0,75 Kw. Dimensiones: 420x720x640 mm
1 disponibles
| Producto | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR22-VS | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR22-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR33-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR42-2V | AMASADORA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PIZZAGROUP IR53-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR33-VS | AMASADORA ESPIRAL 33 LTS MOD. IF-33-2V | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR42-VS | AMASADORA ESPIRAL VELO VARIABLE PIZZAGROUP IR53-VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 420 | 420 | 640 | 490 | 550 | 640 | 400 | 490 | 550 |
| FONDO MM | 720 | 720 | 840 | 860 | 870 | 840 | 830 | 860 | 870 |
| ALTO MM | 640 | 640 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 730 | 730 |
| PRODUCCION | 70 | 70 | 100 | 140 | 170 | 100 | - | 140 | 170 |
| POTENCIA KW | 0.75 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x400 | 1x230 | 1x230 |
| PESO KG | 94 | 93 | 125 | 129 | 133 | 127 | 100 | 131 | 136 |
| PVP | 2.950 | 2.670 | 2.990 | 3.460 | 3.560 | 3.250 | 2.130 | 3.580 | 3.770 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.