17.900,00 €
Abatimiento rápido de la temperatura. GAS refrigerante R290. Con control de humedad. Congelación rápida. Descongelación rápida y controlada. Conservación. Multilevel manual. Y con la más amplia información: HACCP, Videos demostrativos en pantalla, conexión USB, WIFI, Bluetooh, SD CARD, GSM…
ABATIMIENTO +90º/+3ºC (90 min.): 70 Kg.
CONGELACION +90º/-18ºC (240 min.): 30 Kg.
Bandejas de 65 mm de alto:
10 GN 2/1 – EN 40X60.
Cubetas helado (5 Lts 165x360x120 mm) 24Un
Dimensiones: 870x974x1650 mm.
Peso: 163 Kg.
Potencia absorbida: 876 W
Voltaje: 400 V / 3 + N + T / 50 Hz.
Distancia entre guías: 65 mm.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| BAJA TEMPERATURA | |
| CONSERVACION | |
| CAPACIDAD | |
| TEMPERATURA | |
| PRODUCCION KG- | |
| CUBETAS HELADO (5 LT) | |
| DESCONGELACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| FERMENTACION | |
| DIST. GUIAS (MM) | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | ABATIDOR MOD. START-X 10 2/1 | ABATIDOR MOD. FASTER-E 5 | ABATIDOR MOD. FASTER-E 10 | ABATIDOR MOD. FASTER-E 15 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 5 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 5 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 10 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 10 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 10 2/1 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 15 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 870 | 760 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 870 | 790 | 790 |
| FONDO MM | 974 | 710 | 807 | 807 | 839 | 839 | 839 | 839 | 974 | 839 | 839 |
| ALTO MM | 1650 | 830 | 1630 | 1970 | 850 | 850 | 1650 | 1650 | 1650 | 1990 | 1990 |
| FORMATO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO |
| BAJA TEMPERATURA | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 10 GN 2/1 o EN 40x60 | 5 GN1/1 · 60 x 40 | 10 GN1/1 · 60 x 40 | 15 GN1/1 · 60 x 40 | 5 GN 1/1 o EN 40x60 | 5 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 2/1 o EN 40x60 | 15 GN 1/1 o EN 40x60 | 15 GN 1/1 o EN 40x60 |
| TEMPERATURA | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+3 |
| PRODUCCION KG- | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| CUBETAS HELADO (5 LT) | 24 | - | - | - | 6 | 6 | 15 | 15 | 24 | 21 | 21 |
| DESCONGELACION | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| POTENCIA KW | 0.876 | 0.526 | 0.853 | 1.706 | 0.468 | 0.468 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 1.752 | 1.752 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| AMPERIOS | 10.3 | 7.21 | 9.89 | 9.89 | 6.58 | 6.58 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |
| FERMENTACION | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO |
| DIST. GUIAS (MM) | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 163 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 159 | 159 | 163 | 181 | 181 |
| PVP | 17.900 | 4.120 | 6.690 | 8.930 | 7.890 | 6.580 | 13.825 | 11.356 | 21.950 | 16.795 | 12.990 |
| MODELO | STARTX1021 | FASTERE5 | FASTERE10 | FASTERE15 | INFINITYX5 | STARTX5 | INFINITYX10 | STARTX10 | INFINITYX1021 | INFINITYX15 | STARTX15 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.