4.120,00 €
Abatidor congelador rápido serie Faster E de Afinox 5 GN 1/1. GAS refrigerante R290. Teclado táctil, fácil e inmediato, para ciclos de abatimiento y congelación. Sonda al corazón. Guías para bandejas GN 1/1 o EN 60×40. Display Led con mensajes en 9 idiomas. Alarmas Audiovisuales. Aislamiento Ecofriendly HFO (eco). Construcción exterior en acero VAR-PET (5 años garantía anticorrosión). El recubrimiento PET sobre acero, innovador, duradero, fácil para limpiar y no deja huellas. Registro de datos HACCP, puerto USB. Funciones Nuevo Panel Touch Led: 1) Abatimiento Automático (+3º). 2) Abatimiento Manual. 3) Congelación Automática (-18º). 4) Congelación Manual. 5) Descongelación. 6) Deshielo evaporador. 7) Exportación datos HACCP. 8) Esterilizador (opcional).
Dimensiones ext. (mm.) 760 x 710 x 830
Capacidad bandejas 5 GN1/1 · 60 x 40
Potencia absorbida (w) 526
Máxima corriente absorbida 7,21 A
Voltaje (v) 1 x 230
Producción kg/ciclo:
15 Abatimiento – 5 Congelación
Distancia entre guías (mm.) 65
18 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| BAJA TEMPERATURA | |
| CONSERVACION | |
| CAPACIDAD | |
| TEMPERATURA | |
| PRODUCCION KG- | |
| DESCONGELACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| FERMENTACION | |
| DIST. GUIAS (MM) | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| MODELO |
| Producto | ABATIDOR MOD. FASTER-E 5 | ABATIDOR MOD. FASTER-E 10 | ABATIDOR MOD. FASTER-E 15 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 5 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 5 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 10 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 10 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 10 2/1 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 10 2/1 | ABATIDOR MOD. INFINITY-X 15 MULTIFUNCION | ABATIDOR MOD. START-X 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 760 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 870 | 870 | 790 | 790 |
| FONDO MM | 710 | 807 | 807 | 839 | 839 | 839 | 839 | 974 | 974 | 839 | 839 |
| ALTO MM | 830 | 1630 | 1970 | 850 | 850 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1990 | 1990 |
| FORMATO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO | CON GRUPO |
| BAJA TEMPERATURA | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 5 GN1/1 · 60 x 40 | 10 GN1/1 · 60 x 40 | 15 GN1/1 · 60 x 40 | 5 GN 1/1 o EN 40x60 | 5 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 1/1 o EN 40x60 | 10 GN 2/1 o EN 40x60 | 10 GN 2/1 o EN 40x60 | 15 GN 1/1 o EN 40x60 | 15 GN 1/1 o EN 40x60 |
| TEMPERATURA | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 | -40/+85 | -40/+3 |
| PRODUCCION KG- | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DESCONGELACION | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| POTENCIA KW | 0.526 | 0.853 | 1.706 | 0.468 | 0.468 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 1.752 | 1.752 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| AMPERIOS | 7.21 | 9.89 | 9.89 | 6.58 | 6.58 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |
| FERMENTACION | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| DIST. GUIAS (MM) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 159 | 159 | 163 | 163 | 181 | 181 |
| PVP | 4.120 | 6.690 | 8.930 | 7.890 | 6.580 | 13.825 | 11.356 | 21.950 | 17.900 | 16.795 | 12.990 |
| MODELO | FASTERE5 | FASTERE10 | FASTERE15 | INFINITYX5 | STARTX5 | INFINITYX10 | STARTX10 | INFINITYX1021 | STARTX1021 | INFINITYX15 | STARTX15 |
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.